材料科学与工程学院“对标定级” 结果汇总表
为落实团十九大和团十九届二中全会部署,扎实推进基层团组织规范化建设,不断提升团支部组织力和引领力,材料科学与工程学院团委依据校团委所发布的《团(总)支部“对标定级”工作指引》,于近日开展2023年度团支部“对标定级”工作。经过团支部对标自评以及学院团委复核认定,共评选出五星级团支部4个,4星级团支部22个,3星级团支部29个,本次“对标定级”工作力求真实、全面反映团支部在班子建设、团员管理、组织生活、制度落实和作用发挥等方面的工作状态,现将评估结果公示如下:
附件1
材料科学与工程学院“对标定级”结果汇总表
院团委签字(盖章):________ 校团委盖章:_________
序 号 | 团支部名称 | 评定星级 | 分 数 | 备 注 |
1 | B210101 | 五星级 | 90 | |
2 | B210102 | 五星级 | 90 | |
3 | B210225 | 五星级 | 90 | |
4 | B220109 | 五星级 | 90 | |
5 | B200108 | 四星级 | 85 | |
6 | B200115 | 四星级 | 85 | |
7 | B210103 | 四星级 | 85 | |
8 | B210106 | 四星级 | 85 | |
9 | B210108 | 四星级 | 85 | |
10 | B210110 | 四星级 | 85 | |
11 | B210114 | 四星级 | 85 | |
12 | B210115 | 四星级 | 85 | |
13 | B210226 | 四星级 | 85 | |
14 | B220101 | 四星级 | 85 | |
15 | B220102 | 四星级 | 85 | |
16 | B220103 | 四星级 | 85 | |
17 | B220104 | 四星级 | 85 | |
18 | B220105 | 四星级 | 85 | |
19 | B220106 | 四星级 | 85 | |
20 | B220107 | 四星级 | 85 | |
21 | B220108 | 四星级 | 85 | |
22 | B220111 | 四星级 | 85 | |
23 | B220114 | 四星级 | 85 | |
24 | B220119 | 四星级 | 85 | |
25 | B220120 | 四星级 | 85 | |
26 | B220225 | 四星级 | 85 | |
27 | B220227 | 四星级 | 85 | |
28 | B200101 | 三星级 | 75 | |
29 | B200102 | 三星级 | 75 | |
30 | B200103 | 三星级 | 75 | |
31 | B200104 | 三星级 | 75 | |
32 | B200105 | 三星级 | 75 | |
33 | B200106 | 三星级 | 75 | |
34 | B200107 | 三星级 | 75 | |
35 | B200109 | 三星级 | 75 | |
36 | B200110 | 三星级 | 75 | |
37 | B200111 | 三星级 | 75 | |
38 | B200112 | 三星级 | 75 | |
39 | B200113 | 三星级 | 75 | |
40 | B200114 | 三星级 | 75 | |
41 | B210104 | 三星级 | 75 | |
42 | B210105 | 三星级 | 75 | |
43 | B210107 | 三星级 | 75 | |
44 | B210109 | 三星级 | 75 | |
45 | B210224 | 三星级 | 75 | |
46 | B220110 | 三星级 | 75 | |
47 | B220112 | 三星级 | 75 | |
48 | B220113 | 三星级 | 75 | |
49 | B220121 | 三星级 | 75 | |
50 | B220122 | 三星级 | 75 | |
51 | B220224 | 三星级 | 75 | |
52 | B220226 | 三星级 | 75 | |
53 | B220131 | 三星级 | 75 | |
54 | B220132 | 三星级 | 75 | |
55 | B220133 | 三星级 | 75 | |
合计 |
注:1.本表一式两份,校团委及院团委存档各一份。
2. 各学院所有团支部均需填写此表。
3. 需按照五星级、四星级、三星级、后进团支部、软弱涣散团支部进行排序。