为进一步深化教育教学改革,体现“以学生为本”的教育理念,充分调动学生学习的积极性和主动性,发挥学生特长,根据《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号),结合材料科学与工程学院实际情况,本着公开、公平、公正与择优录取的原则,特制定材料科学与工程学院学生转专业工作方案。
一、转专业工作领导小组
组 长:姚红梁 王玉江
副组长:丁 晨 安俊超
组 员:罗 伟 沈俊芳 朱新军 李继利 金文中 员 星 郑 博
二、招收计划
面向对象:符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》中转专业原则和条件的2022级、2023级本科生(不含专升本)。
根据学分获得的安排及专业学习的规律,原则上转专业学生不接收到三年级,因此接收的2022级学生均转入2022级专业进行学习,2023级学生转入2023级专业进行学习。
根据材料科学与工程学院各专业特点,原则上按照本科班30人建制、专科班40人建制的方法制定计划,上浮不超过该专业计划招收人数的10%,以此确定各专业招收计划。(可接收学生专业、名额计划安排如附表)
三、各项工作时间节点
1. 报名时间:2023年12月4日至12月12日(截止至12月12日下午5点)。
2. 报名联系人:员老师(18839826998 ) 郑老师(13598497601)。
3. 面试时间:2023年12月22日前,具体时间及地点另行通知。
4. 报名时学生需提供以下材料:洛阳理工学院转专业申请表(教务处网站下载)。
5. 参加面试的学生需携带身份证及学生证或一卡通。
四、申请转入学生条件
符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》文件要求。
五、转专业的考核程序及办法
(一)学院成立考核工作领导机构,负责组织申请转入学生的考核工作。
1. 成立考核领导小组,由院长任组长,统筹全院考核工作。
2. 接收专业成立由专业负责人任组长的考核工作小组,考核工作小组由5名在职专业教师组成,重点考核学生专业基本素质、专业特长等综合表现。
3. 在2023年12月22日前对转入学生进行考核,考核包括资格审查、面试两方面。
(1)资格审查由学院考核领导小组负责,按照《洛阳理工学院学生转专业管理办法》,审核申请转入学生资格及相关证明材料,资格审查通过方可参加所申请专业的面试。
(2)面试由考核工作小组负责,专业负责人严格把关,由考核专家组成员从学生以往学习成绩、对本专业的了解、从事本专业工作岗位的潜力、对本人的学业规划(考研、职业规划等)等方面随机出题面试,择优录取,最终成绩按百分制计算。
面试主要考核内容及评分比例
考 核 内 容 | 分值 | 总计 |
学生学习成绩、学分绩点、专业排名 | 50 | 100 |
对所要转入专业的认识程度、兴趣 | 20 | |
具备所转入专业学习的基础和能力 | 20 | |
今后的专业学业规划 | 10 |
4.成绩评定:
面试成绩低于60分者视为考核不合格,不予录取。
六、转专业的录取程序
1. 按照择优录取的原则对考核总成绩在60分以上(含60分)的学生进行排名,按照排名从高到低的顺序录取够额定人数即止。
2. 考核由考核工作小组负责,考核领导小组负责进行监督和审核,确定拟录取名单后进行为期三天的公示,公示无异议后正式录取。
3. 学院根据考核情况可对通过考核的学生进行适当的专业间调剂。
材料科学与工程学院(盖章)
2023年10月25日
2023年转专业工作具体安排
序号 | 学院 | 接收学生专业 | 年级 | 层次 | 现有班级数/学生人数 | 接收 人数 | 面向对象 | 接受条件 | 考核方式 | 考核科目及时间 | 备注 |
1 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 2022 | 本科 | 7/205 | 15 | 全校2022级理工本科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 | |
2 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 2023 | 本科 | 8/235 | 15 | 全校2023 级理工本科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 | |
3 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 2022 | 本科 | 4/119 | 10 | 全校2022级理工科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 | |
4 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 2023 | 本科 | 6/174 | 10 | 全校2023级理工科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 | |
5 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2022 | 本科 | 4/107 | 10 | 全校2022级理工本科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 | |
6 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2023 | 本科 | 4/149 | 10 | 全校2023级理工本科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 | |
7 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 2022 | 本科 | 2/61 | 6 | 全校2022级理工科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 | |
8 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 | 2023 | 本科 | 2/59 | 6 | 全校2023级理工科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 | |
9 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 2022 | 本科 | 2/53 | 10 | 全校2022级理工本科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 | |
10 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 2023 | 本科 | 2/60 | 10 | 全校2023级理工本科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 | |
11 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 2022 | 本科 | 2/60 | 6 | 全校2022级理工本科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 | |
12 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 2023 | 本科 | 2/60 | 6 | 全校2023级理工本科专业 | 符合《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)规定的转专业条件要求 | 面试 | 2023年12月20-22日1.对本专业的了解;2.从事本专业工作岗位的潜力;3.对本人的学业规划。 |
注:1、接收学生专业:本学院拟接收转专业学生的专业名称;
2、年级:“拟接收学生专业”的年级,如:2022、2023 等;
3、现有班级数/学生人数:接收学生专业现有的班级数量和学生总数,填写格式如:5/140。
4、层次:本科、专科;
5、接收人数:本次可接收学生人数
6、面向对象:拟接收学生的年级、专业、文理科等;
7、接受条件:对学生的相关要求,如:拟接收学生的成绩水平、平均学分绩点、学生应具备的相关知识、技能、高考科目及成绩要求等,可根据专业特点列出;
8、考核方式:笔试、面试、技能测试等方式,也可多种方式相结合;
9、考核科目及时间:考核科目、时间、可公布的考核内容;
10、备注:其他需说明的内容或限制条件等;