材料科学与工程 学院团委2022.度五四红旗团支部、优秀共青团员、
模范团干部申报汇总表
五四红旗团支部 共计 6 个 优秀共青团员 共计 78 人 模范团干部 共计 38 人
学院团委书记签字(盖章): 2023 年04月13 日
序 号 | 班级 | 学 号 | 姓 名 | 现任职务 | 任职时间 | 申报类别 | 备 注 |
1 | B210225团支部 | 五四红旗团支部 | |||||
2 | B210114团支部 | 五四红旗团支部 | |||||
3 | B220120团支部 | 五四红旗团支部 | |||||
4 | B220101团支部 | 五四红旗团支部 | |||||
5 | B220119团支部 | 五四红旗团支部 | |||||
6 | B220121团支部 | 五四红旗团支部 | |||||
7 | B200101 | B20010103 | 张洁 | B200101团支部团支部书记 | 2020.10 | 优秀共青团员 | |
8 | B200102 | B20010213 | 刘博 | B200102团支部团支部书记 | 2020.10 | 优秀共青团员 | |
9 | B200103 | B20010301 | 赵晨阳 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
10 | B200103 | B20010302 | 刘申 | 材料科学与工程学院团委心理部部长 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
11 | B200104 | B20010424 | 郭育森 | B200104团支部团支部书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
12 | B200105 | B20010232 | 柳京生 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
13 | B200105 | B20010235 | 侯骁轩 | 材料科学与工程学院团委副书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
14 | B200106 | B20010620 | 朱伟 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
15 | B200107 | B20010703 | 高佳欣 | B200107团支部团支部书记 | 2020.10 | 优秀共青团员 | |
16 | B200108 | B20010803 | 薛源 | B200108团支部团支部书记 | 2020.10 | 优秀共青团员 | |
17 | B200109 | B20010903 | 侯乃珲 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
18 | B220110 | B22011004 | 牛飞影 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
19 | B200110 | B20011009 | 岳雯瑄 | B200110团支部宣传委员 | 2020.10 | 优秀共青团员 | |
20 | B200111 | B20011104 | 程洁 | B200111团支部团支部书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
21 | B200111 | B20011110 | 樊成阔 | B200111团支部团支部副书记 | 2020.10 | 优秀共青团员 | |
22 | B200112 | B20011213 | 丁同华 | B200112团支部团支部副书记 | 2020.10 | 优秀共青团员 | |
23 | B200113 | B20011310 | 孙一博 | B200113团支部团支部副书记 | 2020.10 | 优秀共青团员 | |
24 | B200113 | B20011312 | 付双贺 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
25 | B200114 | B20011425 | 齐振洋 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
26 | B200115 | B20011505 | 李冰倩 | B200115团支部团支部书记 | 2021.12 | 优秀共青团员 | |
27 | Z200151 | Z18055124 | 娄浩杰 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
28 | B210101 | B21010103 | 李小羽 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
29 | B210101 | B21010105 | 罗佳文 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
30 | B210101 | B21010106 | 王金锐 | B210101团支部团支部副书记 | 2021.10 | 优秀共青团员 | |
31 | B210102 | B21010223 | 钱威 | B210102团支部团支部书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
32 | B210103 | B21010303 | 郭琰琰 | 材料科学与工程学院团委科技创新部副部长 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
33 | B210104 | B21010408 | 施丹婷 | B210104团支部组织委员 | 2021.10 | 优秀共青团员 | |
34 | B210104 | B21010418 | 刘胜康 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
35 | B210105 | B21010503 | 樊伟豪 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
36 | B210105 | B21010508 | 王丽苹 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
37 | B210105 | B21010519 | 李艳辉 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
38 | B210106 | B21010601 | 陈慧慧 | B210106团支部宣传委员 | 2021.10 | 优秀共青团员 | |
39 | B210106 | B21010604 | 何依玲 | 材料科学与工程学院新闻中心副部长 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
40 | B210107 | B21010703 | 邓欣 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
41 | B210107 | B21010712 | 姬明哲 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
42 | B210107 | B21010714 | 李晟祺 | B210107团支部团支部书记 | 2021.09 | 优秀共青团员 | |
43 | B210108 | B21011017 | 林锐斌 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
44 | B210108 | B21010805 | 王怡文 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
45 | B210108 | B21010808 | 张佳敏 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
46 | B210109 | B21010607 | 鲁玺 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
47 | B210110 | B21011015 | 李俊聪 | B210110团支部宣传委员 | 2022.03 | 优秀共青团员 | |
48 | B210114 | B21011402 | 袁佳佳 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
49 | B210114 | B21011426 | 张浩强 | B210114团支部团支部副书记 | 2021.10 | 优秀共青团员 | |
50 | B210115 | B21011522 | 王俊浩 | B210115团支部团支部书记 | 2021.10 | 优秀共青团员 | |
51 | B210224 | B21022411 | 王犇 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
52 | B210225 | B21020823 | 张恒新 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
53 | B210226 | B21021103 | 魏安然 | B210226团支部团支部书记 | 2021.10 | 优秀共青团员 | |
54 | B220101 | B22010102 | 乔林洁 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
55 | B220101 | B22010105 | 罗媛 | B220101团支部组织委员 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
56 | B220102 | B22010204 | 贺紫旋 | B220102团支部宣传委员 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
57 | B220103 | B22010315 | 李坤 | B220103团支部团支部副书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
58 | B220104 | B22010403 | 杨淑佳 | B220104团支部团支部副书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
59 | B220104 | B22010416 | 王骥原 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
60 | B220105 | B22010502 | 樊甜甜 | B220105团支部组织委员 | 2022.11 | 优秀共青团员 | |
61 | B220106 | B22010604 | 鞠伟宁 | B220106团支部团支部副书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
62 | B220107 | B22010706 | 窦中杰 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
63 | B220107 | B22010715 | 韩明玉 | B220107团支部团支部副书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
64 | B220108 | B22010816 | 李森 | B220108团支部组织委员 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
65 | B220108 | B22010826 | 薛兴阳 | B220108团支部团支部书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
66 | B220109 | B22010920 | 李豪 | B220109团支部宣传委员 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
67 | B220109 | B22010931 | 赵毅青 | B220109团支部团支部副书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
68 | B220110 | B22011028 | 郭翔瑞 | B220110团支部团支部副书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
69 | B220111 | B22011109 | 罗鸿志 | B220111团支部团支部副书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
70 | B220112 | B22011215 | 张绍斌 | B220112团支部组织委员 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
71 | B220112 | B22011222 | 袁溪鹏 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
72 | B220113 | B22011305 | 高铭 | B220113团支部宣传委员 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
73 | B220113 | B22011328 | 寇世勋 | B220113团支部无 | 无 | 优秀共青团员 | |
74 | B220114 | B22011404 | 罗紫嫣 | B220114团支部宣传委员 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
75 | B220114 | B22011407 | 杨小妹 | B220114团支部组织委员 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
76 | B220119 | B22011904 | 刘哨蝶 | B220119团支部团支部书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
77 | B220119 | B22011919 | 王浩超 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
78 | B220120 | B22012001 | 王天云 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
79 | B220120 | B22012011 | 常一帆 | B220120团支部团支部副书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
80 | B220120 | B22012027 | 刘金涛 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
81 | B220122 | B22012228 | 肖利烨 | B220122团支部团支部书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
82 | B220131 | B22013107 | 陈雨 | 无 | 无 | 优秀共青团员 | |
83 | B220132 | B22013218 | 杨铭辉 | B220132团支部团支部书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
84 | B220133 | B22013317 | 高洁 | B220133团支部团支部副书记 | 2022.09 | 优秀共青团员 | |
85 | B200102 | B20010202 | 王甜甜 | B200102团支部团支部副书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
86 | B200105 | B18010229 | 许建成 | B200105团支部团支部副书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
87 | B200105 | B20010234 | 何龙辉 | 材料科学与工程学院团委副书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
88 | B200106 | B20010616 | 石锦钰 | 材料科学与工程学院团委副书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
89 | B200113 | B20011307 | 崔浩杰 | 材料科学与工程学院团委办公室主任 | 2022.09 | 模范团干部 | |
90 | B210101 | B21010106 | 胡梦华 | B210101团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
91 | B210102 | B21010221 | 刘子正 | 材料科学与工程学院团委办公室副主任 | 2022.09 | 模范团干部 | |
92 | B210102 | B21010222 | 毛清 | B210102团支部团支部副书记 | 2021.10 | 模范团干部 | |
93 | B210103 | B21010305 | 李娟 | 材料科学与工程学院团委办公室副主任 | 2022.09 | 模范团干部 | |
94 | B210103 | B21010310 | 张明月 | B210103团支部团支部书记 | 2021.10 | 模范团干部 | |
95 | B210104 | B21010420 | 庞宇 | B210104团支部团支部副书记 | 2021.10 | 模范团干部 | |
96 | B210105 | B21010532 | 张亚奔 | B210105团支部团支部书记 | 2021.10 | 模范团干部 | |
97 | B210107 | B21010716 | 李震奇 | B210107团支部团支部副书记 | 2021.10 | 模范团干部 | |
98 | B210108 | B21010804 | 史贝瑶 | B210108团支部团支部副书记 | 2021.10 | 模范团干部 | |
99 | B210109 | B21010904 | 徐阳阳 | B210109团支部团支部书记 | 2021.09 | 模范团干部 | |
100 | B210110 | B21011011 | 崔天保 | B210110团支部团支部书记 | 2021.09 | 模范团干部 | |
101 | B210114 | B21011416 | 聂奥凯 | B210114团支部团支部书记 | 2021.10 | 模范团干部 | |
102 | B210115 | B21011506 | 范子昂 | B210115团支部组织委员 | 2022.10 | 模范团干部 | |
103 | B210224 | B21020912 | 李家琦 | B210224团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
104 | B210225 | B21021603 | 陈利婷 | B210225团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
105 | B210226 | B21022407 | 刘阳慧 | B210226团支部团支部副书记 | 2022.10 | 模范团干部 | |
106 | B220101 | B22010124 | 李泽钒 | B220101团支部团支部副书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
107 | B220102 | B22010222 | 徐本铭 | B220102团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
108 | B220103 | B22010314 | 杨家乐 | B220103团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
109 | B220104 | B22010402 | 郑迎佳 | B220104团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
110 | B220105 | B22010513 | 付代双 | B220105团支部宣传委员 | 2022.11 | 模范团干部 | |
111 | B220106 | B22010608 | 孙广才 | B220106团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
112 | B220107 | B22010721 | 杨鑫禾 | B220107团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
113 | B220108 | B22010810 | 张艺欣 | B220108团支部团支部副书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
114 | B220109 | B22010903 | 靖换莹 | B220109团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
115 | B220110 | B22011019 | 付宇声 | B220110团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
116 | B220113 | B22011310 | 郑钦哲 | B220113团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
117 | B220114 | B22011405 | 杨婧嫚 | B220114团支部团支部副书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
118 | B200114 | B20011410 | 王向杰 | B200114团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
119 | B220119 | B22011901 | 路子瑶 | B220119团支部团支部副书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
120 | B220120 | B22012007 | 陈芯颖 | B220120团支部团支部书记 | 2022.09 | 模范团干部 | |
121 | B220121 | B22012101 | 孙允裴 | B220121团支部组织委员 | 2022.10 | 模范团干部 | |
122 | B220122 | B22012214 | 杨岩欣 | B220122团支部团支部副书记 | 2022.09 | 模范团干部 |
注:1.请按照五四红旗团支部、优秀共青团员、模范团干部的类别顺序,以班级、学号由高.级到低.级进行排序。