拟确定入党积极分子公示
拟确定刘森等64名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向本党委或党委组织部反映。
举报电话:材料科学与工程学院党委:65928197················校党委组织部:65928020
举报邮箱:材料科学与工程学院党委:litclx@126.com·········校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
材料科学与工程学院党委
········································································································································2022年10月08日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 日期 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在 团支部 | 申请入党 时间 | 党员推荐、群团推优情况 | |
党员推荐 (同意数/党员数) | 群团推优 (同意数/总人数) | |||||||||
1 | 刘森 | 男 | 汉 | 2001.07 | 普通高中 | 无 | B190102班 | 2022.03.06 | 5/5 | 20/30 |
2 | 李世龙 | 男 | 汉 | 2001.02 | 普通高中 | 无 | B190104班 | 2022.03.06 | 5/5 | 26/27 |
3 | 马士博 | 男 | 汉 | 2001.02 | 普通高中 | B190105班 组织委员 | B190105班 | 2022.03.06 | 5/5 | 24/24 |
4 | 徐小坤 | 男 | 汉 | 2000.10 | 普通高中 | 无 | B190105班 | 2022.03.06 | 5/5 | 24/24 |
5 | 王科 | 男 | 汉 | 2000.01 | 普通高中 | 无 | B190111班 | 2022.03.06 | 5/5 | 18/28 |
6 | 李学良 | 男 | 汉 | 2000.04 | 普通高中 | 无 | B190112班 | 2022.03.06 | 5/5 | 26/33 |
7 | 栾嘉祺 | 男 | 汉 | 2002.08 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委科技创新部部长 | B200101班 | 2022.03.06 | 5/5 | 20/22 |
8 | 王泳泽 | 男 | 汉 | 2002.08 | 普通高中 | 无 | B200102班 | 2022.03.06 | 5/5 | 30/30 |
9 | 张海前 | 女 | 汉 | 2002.05 | 普通高中 | 无 | B200103班 | 2022.03.06 | 5/5 | 25/25 |
10 | 郭江涛 | 男 | 汉 | 2002.05 | 普通高中 | 无 | B200104班 | 2022.03.06 | 5/5 | 20/24 |
11 | 胡攀龙 | 男 | 汉 | 2002.07 | 普通高中 | 无 | B200105班 | 2022.03.06 | 5/5 | 20/26 |
12 | 马紫音 | 女 | 汉 | 2002.03 | 普通高中 | 无 | B200107班 | 2022.03.06 | 5/5 | 14/26 |
13 | 徐兆兵 | 男 | 汉 | 2002.12 | 普通高中 | 无 | B200108班 | 2022.03.06 | 5/5 | 17/22 |
14 | 韩锦铎 | 男 | 汉 | 2002.11 | 普通高中 | 洛阳理工学院广播站技术部部长 | B200109班 | 2022.03.06 | 5/5 | 14/23 |
15 | 杨森晗 | 男 | 汉 | 2002.11 | 普通高中 | 无 | B200109班 | 2022.03.06 | 5/5 | 17/22 |
16 | 万泽 | 男 | 汉 | 2000.06 | 普通高中 | B200110班 团支部副书记 | B200110班 | 2022.03.06 | 5/5 | 14/26 |
17 | 许怡格 | 女 | 汉 | 2001.11 | 普通高中 | 无 | B200111班 | 2022.03.06 | 5/5 | 22/26 |
18 | 刘向田 | 男 | 汉 | 2000.03 | 普通高中 | 无 | B200112班 | 2022.03.06 | 5/5 | 13/22 |
19 | 苏晴雯 | 女 | 汉 | 2001.09 | 普通高中 | 无 | B200113班 | 2022.03.06 | 5/5 | 18/26 |
20 | 刘腾岳 | 男 | 汉 | 2001.11 | 普通高中 | 无 | B200114班 | 2022.03.06 | 5/5 | 20/20 |
21 | 郭志勇 | 男 | 汉 | 2002.10 | 普通高中 | 无 | B210101班 | 2022.03.06 | 5/5 | 20/28 |
22 | 罗佳文 | 女 | 汉 | 2003.07 | 普通高中 | 材料科学与工程学院文艺部副部长 | B210101班 | 2022.03.06 | 5/5 | 19/28 |
23 | 秦英凯 | 男 | 汉 | 2003.01 | 普通高中 | 无 | B210101班 | 2022.03.06 | 5/5 | 18/28 |
24 | 陈希 | 女 | 汉 | 2002.12 | 普通高中 | 无 | B210102班 | 2022.03.06 | 5/5 | 18/22 |
25 | 杜朝鹏 | 男 | 汉 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B210102班 | 2022.03.06 | 5/5 | 16/22 |
26 | 李国军 | 男 | 汉 | 2002.02 | 普通高中 | 无 | B210102班 | 2022.03.06 | 5/5 | 15/22 |
27 | 刘子正 | 男 | 汉 | 2003.01 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委办公室副部长 | B210102班 | 2022.03.06 | 5/5 | 18/22 |
28 | 钱威 | 男 | 汉 | 2003.09 | 普通高中 | B210102班 团支部书记 | B210102班 | 2022.03.06 | 5/5 | 18/22 |
29 | 王昱萌 | 女 | 汉 | 2004.01 | 普通高中 | 无 | B210102班 | 2022.03.06 | 5/5 | 13/22 |
30 | 陈贺磊 | 男 | 汉 | 2002.10 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委组织部副部长 | B210103班 | 2022.03.06 | 5/5 | 26/28 |
31 | 蒋育曈 | 女 | 汉 | 2002.10 | 普通高中 | 无 | B210103班 | 2022.03.06 | 5/5 | 20/28 |
32 | 王琦 | 女 | 汉 | 2002.04 | 普通高中 | 无 | B210103班 | 2022.03.06 | 5/5 | 20/28 |
33 | 王颖超 | 男 | 汉 | 2002.09 | 普通高中 | 无 | B210103班 | 2022.03.06 | 5/5 | 17/28 |
34 | 段广科 | 男 | 汉 | 2002.03 | 普通高中 | B210104班 宣传委员 | B210104班 | 2022.03.06 | 5/5 | 11/19 |
35 | 庞宇 | 男 | 汉 | 2001.12 | 普通高中 | B210104班 团支部副书记 | B210104班 | 2022.03.06 | 5/5 | 13/19 |
36 | 王杰 | 男 | 汉 | 2003.03 | 普通高中 | 无 | B210104班 | 2022.03.06 | 5/5 | 13/19 |
37 | 崔芳豪 | 男 | 汉 | 2003.01 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委就业指导部副部长 | B210105班 | 2022.03.06 | 5/5 | 26/28 |
38 | 冯笛 | 女 | 汉 | 2003.12 | 普通高中 | 无 | B210105班 | 2022.03.06 | 5/5 | 24/28 |
39 | 张浩胜 | 男 | 汉 | 2003.04 | 普通高中 | 无 | B210105班 | 2022.03.06 | 5/5 | 20/28 |
40 | 朱新平 | 女 | 汉 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | B210105班 | 2022.03.06 | 5/5 | 24/28 |
41 | 李博文 | 男 | 汉 | 2003.10 | 普通高中 | 无 | B210106班 | 2022.03.06 | 5/5 | 10/17 |
42 | 牛思宇 | 女 | 汉 | 2003.01 | 普通高中 | 无 | B210106班 | 2022.03.06 | 5/5 | 15/17 |
43 | 张笑苒 | 男 | 汉 | 2003.01 | 普通高中 | 无 | B210106班 | 2022.03.06 | 5/5 | 14/17 |
44 | 李洒 | 女 | 汉 | 2002.06 | 普通高中 | 无 | B210107班 | 2022.03.06 | 5/5 | 11/18 |
45 | 毛梦瑶 | 女 | 汉 | 2004.02 | 普通高中 | 无 | B210107班 | 2022.03.06 | 5/5 | 18/18 |
46 | 牛梦晴 | 女 | 汉 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | B210107班 | 2022.03.06 | 5/5 | 16/18 |
47 | 徐璟璐 | 男 | 汉 | 2003.09 | 普通高中 | B210107班 宣传委员 | B210107班 | 2022.03.06 | 5/5 | 16/18 |
48 | 史贝瑶 | 女 | 汉 | 2004.01 | 普通高中 | B210108班 团支部副书记 | B210108班 | 2022.03.06 | 5/5 | 25/25 |
49 | 王杰 | 男 | 汉 | 2003.01 | 普通高中 | B210108班 宣传委员 | B210108班 | 2022.03.06 | 5/5 | 25/25 |
50 | 张佳敏 | 女 | 汉 | 2001.05 | 普通高中 | 无 | B210108班 | 2022.03.06 | 5/5 | 18/25 |
51 | 何子涵 | 男 | 汉 | 2003.05 | 普通高中 | 无 | B210109班 | 2022.03.06 | 5/5 | 18/21 |
52 | 刘彦斌 | 男 | 汉 | 2003.08 | 普通高中 | 无 | B210109班 | 2022.03.06 | 5/5 | 21/21 |
53 | 郑鑫 | 女 | 汉 | 2002.07 | 普通高中 | 材料科学与工程学院青年志愿者协会宣传部部长 | B210109班 | 2022.03.06 | 5/5 | 19/21 |
54 | 朱浩然 | 男 | 汉 | 2003.08 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委素拓部副部长 | B210109班 | 2022.03.06 | 5/5 | 20/21 |
55 | 陈晨 | 女 | 汉 | 2001.02 | 普通高中 | B210110班 团支部副书记 | B210110班 | 2022.03.06 | 5/5 | 19/19 |
56 | 唐嘉 | 女 | 汉 | 2004.03 | 普通高中 | 无 | B210110班 | 2022.03.06 | 5/5 | 19/19 |
57 | 聂奥凯 | 男 | 汉 | 2002.10 | 普通高中 | 材料科学与工程学院青年志愿者协会监察部部长 | B210114班 | 2022.03.06 | 5/5 | 18/18 |
58 | 袁佳佳 | 女 | 汉 | 2003.04 | 普通高中 | 材料科学与工程学院青年志愿者协会办公室部长 | B210114班 | 2022.03.06 | 5/5 | 18/18 |
59 | 张浩强 | 男 | 汉 | 2003.01 | 普通高中 | B210114班 团支部副书记 | B210114班 | 2022.03.06 | 5/5 | 16/18 |
60 | 马永航 | 男 | 汉 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | B210115班 | 2022.03.06 | 5/5 | 16/21 |
61 | 赵琳玉 | 女 | 汉 | 2003.05 | 普通高中 | 无 | B210115班 | 2022.03.06 | 5/5 | 21/21 |
62 | 汪鑫 | 男 | 汉 | 2003.12 | 普通高中 | 无 | B210224班 | 2022.03.06 | 5/5 | 11/19 |
63 | 刘尚 | 男 | 汉 | 2003.06 | 普通高中 | B210225班 组织委员 | B210225班 | 2022.03.06 | 5/5 | 16/18 |
64 | 张鼎宸 | 男 | 满 | 2001.11 | 普通高中 | 无 | B210226班 | 2022.03.06 | 5/5 | 21/25 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。