拟确定发展对象公示
拟确定张祥等31名同志为发展对象,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合发展对象条件,请于公示之日起5个工作日内向材料科学与工程学院党委或党委组织部反映。
举报电话:材料科学与工程学院党委:65928197 ···················校党委组织部:65928020
举报邮箱:材料科学与工程学院党委:litclx@126.com ··········· ·校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
材料科学与工程学院党委
········································································································································2022年10月24日
附:拟确定发展对象情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 文化 程度 | 职务/职称 | 所在 班级 | 获奖情况 | 上学年综合素质测评情况 (名次/班人数) | 前2学期 学习情况 | 党员评议、群众评议情况 | |
综合评价“优秀”票数是否过半 | 单项评价“差”的票数是否超过20% | |||||||||||
1 | 张祥 | 男 | 汉 | 2001.11 | 普通高中 | B190101班团支部副书记 | B190105班 | 2022年洛阳理工学院 “优秀共青团员” | 2/25 | 无不及格 | 是 | 否 |
2 | 蔡宇星 | 男 | 汉 | 1999.12 | 普通高中 | B190103班学生 | B190103班 | 2021年洛阳理工学院 “社会工作积极分子” | 3/25 | 无不及格 | 是 | 否 |
3 | 李慧雪 | 女 | 汉 | 2001.05 | 普通高中 | B190103班学生 | B190103班 | 2021年洛阳理工学院 “三好学生” | 4/24 | 无不及格 | 是 | 否 |
4 | 雷文燕 | 女 | 汉 | 2001.09 | 普通高中 | B190102班学生 | B190102班 | 2021年国家励志奖学金 | 2/33 | 无不及格 | 是 | 否 |
5 | 冯元江 | 男 | 汉 | 2001.05 | 普通高中 | B190106班学生 | B190106班 | 2021年“互联网+”创新创业大赛省级一等奖 | 6/33 | 无不及格 | 是 | 否 |
6 | 丁正 | 男 | 汉 | 2000.10 | 普通高中 | B190107班学生 | B190107班 | 2022年“互联网+”创新创业大赛省级三等奖 | 15/54 | 无不及格 | 是 | 否 |
7 | 张家玮 | 男 | 汉 | 2001.11 | 普通高中 | B190109班团支部副书记 | B190109班 | 2022年全国大学生数学建模竞赛河南省一等奖 | 17/46 | 无不及格 | 是 | 否 |
8 | 谢福兰 | 女 | 汉 | 2000.09 | 普通高中 | B190111班学生 | B190111班 | 2021年洛阳理工学院 二等奖学金 | 6/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
9 | 季雅轩 | 男 | 汉 | 2002.02 | 普通高中 | B190113班团支部副书记 | B190113班 | 2022年洛阳理工学院 “优秀共青团员” | 7/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
10 | 韩冰冰 | 女 | 汉 | 2001.02 | 普通高中 | B190114班学生 | B190114班 | 2021年洛阳理工学院 “优秀志愿者” | 3/20 | 无不及格 | 是 | 否 |
11 | 王彩云 | 女 | 汉 | 2000.02 | 普通高中 | B190101班学生 | B190101班 | 2021年洛阳理工学院 “三好学生” | 2/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
12 | 梁晴 | 女 | 汉 | 2002.06 | 普通高中 | B200101班学生 | B200101班 | 2021年洛阳理工学院 “优秀学生干部” | 1/29 | 无不及格 | 是 | 否 |
13 | 何龙辉 | 男 | 汉 | 2001.04 | 普通高中 | B200105班学生 | B200105班 | 2021年国家励志奖学金 | 8/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
14 | 侯骁轩 | 男 | 汉 | 2000.11 | 普通高中 | B200105班学生 | B200105班 | 2022年洛阳理工学院 “模范团干部“ | 2/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
15 | 李雯 | 女 | 汉 | 2001.10 | 普通高中 | B200104班学生 | B200104班 | 2021年洛阳理工学院 “优秀共青团员” | 6/27 | 无不及格 | 是 | 否 |
16 | 梁晓燕 | 女 | 汉 | 2002.07 | 普通高中 | B200104班学生 | B200104班 | 2021年国家励志奖学金 | 1/27 | 无不及格 | 是 | 否 |
17 | 刘世杰 | 男 | 汉 | 2001.11 | 普通高中 | B200104班学生 | B200104班 | 2021年“互联网+创新创业大赛省级三等奖” | 2/27 | 无不及格 | 是 | 否 |
18 | 徐彪 | 男 | 汉 | 2002.06 | 普通高中 | B200104班学生 | B200104班 | 2021年“互联网+创新创业大赛省级三等奖” | 7/27 | 无不及格 | 是 | 否 |
19 | 周子怡 | 女 | 汉 | 2002.04 | 普通高中 | B200106班学生 | B200106班 | 2021洛阳理工学院“挑战杯”红色专项二等奖 | 9/30 | 无不及格 | 是 | 否 |
20 | 朱聪 | 男 | 汉 | 2002.06 | 普通高中 | B200108班学生 | B200108班 | 2021年洛阳理工学院 “校级学生干部” | 1/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
21 | 赵宁宁 | 女 | 汉 | 2001.09 | 普通高中 | B200103班学生 | B200103班 | 2021年洛阳理工学院 “优秀共青团员” | 1/27 | 无不及格 | 是 | 否 |
22 | 杨嘉辉 | 男 | 汉 | 2001.04 | 普通高中 | B200109班学生 | B200109班 | 2021年洛阳理工学院 "三好学生" | 6/25 | 无不及格 | 是 | 否 |
23 | 王玲 | 女 | 汉 | 2002.07 | 普通高中 | B200110班学生 | B200110班 | 2021年洛阳理工学院 “三好学生” | 2/27 | 无不及格 | 是 | 否 |
24 | 聂庆 | 男 | 汉 | 2000.02 | 普通高中 | B200111班学生 | B200111班 | 2021年洛阳理工学院 二等奖学金 | 1/31 | 无不及格 | 是 | 否 |
25 | 岳子清 | 男 | 汉 | 2002.12 | 普通高中 | B200112班团支部书记 | B200112班 | 2021年洛阳理工学院 “三好学生” | 3/31 | 无不及格 | 是 | 否 |
26 | 孙一博 | 男 | 汉 | 2000.10 | 普通高中 | B200113班团支部副书记 | B200113班 | 2021年“互联网+”创新创业大赛省级一等奖 | 1/31 | 无不及格 | 是 | 否 |
27 | 贾雪玲 | 女 | 汉 | 1999.03 | 普通高中 | B200114班学生 | B200114班 | 2021年洛阳理工学院 “社会工作积极分子” | 2/22 | 无不及格 | 是 | 否 |
28 | 崔英杰 | 男 | 汉 | 2001.50 | 普通高中 | B200117班团支部副书记 | B200114班 | 2021年洛阳理工学院 “优秀班干部” | 3/42 | 无不及格 | 是 | 否 |
29 | 刘安琪 | 女 | 汉 | 2002.09 | 普通高中 | B200115班团支书副书记 | B200115班 | 2021年洛阳理工学院 “三好学生” | 4/42 | 无不及格 | 是 | 否 |
30 | 牛登辉 | 男 | 汉 | 2000.10 | 普通高中 | Z200151团支部书记 | Z200151班 | 2021年洛阳理工学院 “优秀志愿者” | 2/42 | 无不及格 | 是 | 否 |
31 | 蔡梦妍 | 女 | 汉 | 2002.02 | 普通高中 | Z200152团支部书记 | Z200152班 | 2021年洛阳理工学院 “模范团干部” | 11/34 | 无不及格 | 是 | 否 |
备注:此公示报党委组织部组织科备案。