拟确定入党积极分子公示
拟确定翟金鑫等74名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向本党委或党委组织部反映。
举报电话:材料科学与工程学院党委:65928197······················································ 校党委组织部:659280020
举报邮箱:材料科学与工程学院党委:litclx@126.com·············································校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.c
材料科学与工程学院党委
···················································································································· ························2025年3月15日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 申请入党 时间 | 党员推荐、群团推优情况 | |
党员推荐 (同意数/党员数) | 群团推优 (同意数/总人数) | |||||||||
1 | 翟金鑫 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B220101班 | 2024.09.07 | 8/8 | 22/23 |
2 | 于昕涛 | 男 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B220109班 | 2024.09.07 | 15/15 | 17/18 |
3 | 周俊驰 | 男 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | 无 | B220113班 | 2024.09.07 | 9/9 | 20/22 |
4 | 杨泳奎 | 男 | 汉 | 2004.03 | 普通高中 | 无 | B220114班 | 2024.09.07 | 9/9 | 13/16 |
5 | 何心雨 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 普通高中 | B230101班团支部副书记 | B230101班 | 2024.09.07 | 8/8 | 15/17 |
6 | 孙泽源 | 男 | 汉族 | 2005.04 | 普通高中 | 无 | B230102班 | 2024.09.07 | 8/8 | 18/19 |
7 | 李佳鑫 | 男 | 汉族 | 2005.02 | 普通高中 | B230102班团支部书记 | B230102班 | 2024.09.07 | 8/8 | 19/19 |
8 | 许平磊 | 男 | 汉族 | 2005.01 | 普通高中 | 无 | B230103班 | 2024.09.07 | 4/4 | 14/14 |
9 | 马乐嘉 | 女 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B230104班 | 2024.09.07 | 4/4 | 14/15 |
10 | 姚阳飞 | 男 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委就业素拓部副部长 | B230104班 | 2024.09.07 | 4/4 | 14/15 |
11 | 詹艺超 | 男 | 汉族 | 2005.05 | 普通高中 | 无 | B230104班 | 2024.09.07 | 4/4 | 15/15 |
12 | 段无寒 | 男 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B230105班 | 2024.09.07 | 6/6 | 17/17 |
13 | 张晨曦 | 男 | 回族 | 2006.07 | 普通高中 | B230105班团支部副书记 | B230105班 | 2024.09.07 | 6/6 | 17/17 |
14 | 吉苗瑞 | 女 | 汉族 | 2005.03 | 普通高中 | B230106班团支部书记 | B230106班 | 2024.09.07 | 6/6 | 12/12 |
15 | 路凯迪 | 女 | 汉族 | 2005.07 | 普通高中 | 无 | B230106班 | 2024.09.07 | 6/6 | 12/12 |
16 | 孙明心 | 男 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 无 | B230106班 | 2024.09.07 | 6/6 | 12/12 |
17 | 严柏年 | 男 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B230108班 | 2024.09.07 | 6/6 | 14/15 |
18 | 吴豪杰 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B230108班 | 2024.09.07 | 6/6 | 14/15 |
19 | 张鑫 | 女 | 汉族 | 2005.07 | 普通高中 | 无 | B230109班 | 2024.09.07 | 15/15 | 16/17 |
20 | 贾丁源 | 男 | 汉族 | 2005.07 | 普通高中 | 无 | B230109班 | 2024.09.07 | 15/15 | 16/17 |
21 | 吕惠敏 | 女 | 汉族 | 2004.11 | 普通高中 | 无 | B230110班 | 2024.09.07 | 15/15 | 14/15 |
22 | 李雯雯 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 普通高中 | 材料科学与工程学院青年志愿者协会监察部部长 | B230116班 | 2024.09.07 | 9/9 | 14/15 |
23 | 马天赐 | 男 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 无 | B230116班 | 2024.09.07 | 9/9 | 14/15 |
24 | 王宇 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委组织部副部长 | B230112班 | 2024.09.07 | 15/15 | 16/16 |
25 | 凡昕臣 | 男 | 汉族 | 2004.07 | 普通高中 | B230115班团支部副书记 | B230115班 | 2024.09.07 | 9/9 | 14/14 |
26 | 李刘洋 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | B230112班团支部副书记 | B230112班 | 2024.09.07 | 15/15 | 16/16 |
27 | 宗干 | 男 | 汉 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B230113班 | 2024.09.07 | 15/15 | 15/17 |
28 | 刘佳楠 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | 无 | B230114班 | 2024.09.07 | 15/15 | 18/19 |
29 | 孙筱筱 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 洛阳理工学院校团委办公室副主任 | B230110班 | 2024.09.07 | 15/15 | 14/15 |
30 | 汪亚珍 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | 无 | B230120班 | 2024.09.07 | 7/7 | 12/14 |
31 | 赵鹏超 | 男 | 汉族 | 2005.07 | 普通高中 | 无 | B230120班 | 2024.09.07 | 7/7 | 12/14 |
32 | 史敬卫 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B230120班 | 2024.09.07 | 7/7 | 11/14 |
33 | 张欣雨 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | B230121班团支部书记 | B230121班 | 2024.09.07 | 9/9 | 18/18 |
34 | 张志成 | 男 | 汉族 | 2005.06 | 普通高中 | 无 | B230121班 | 2024.09.07 | 9/9 | 15/18 |
35 | 张鑫帅 | 男 | 汉族 | 2004.07 | 普通高中 | B230121班团支部副书记 | B230121班 | 2024.09.07 | 9/9 | 15/18 |
36 | 王航 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | B230122班 | 2024.09.07 | 9/9 | 15/15 |
37 | 冉梓依 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 普通高中 | B240101班团支部书记 | B240101班 | 2024.09.07 | 8/8 | 13/13 |
38 | 覃孟萍 | 女 | 壮族 | 2005.11 | 普通高中 | 无 | B240101班 | 2024.09.07 | 8/8 | 13/13 |
39 | 白云飞 | 男 | 汉族 | 2006.01 | 普通高中 | B240101班团支部副书记 | B240101班 | 2024.09.07 | 8/8 | 13/13 |
40 | 谭耐基 | 男 | 汉族 | 2006.07 | 普通高中 | 无 | B240101班 | 2024.09.07 | 8/8 | 13/13 |
41 | 郝庆珍 | 女 | 汉 | 2005.11 | 普通高中 | 无 | B240102班 | 2024.09.07 | 8/8 | 7/9 |
42 | 马匀淇 | 男 | 回族 | 2005.05 | 普通高中 | 无 | B240102班 | 2024.09.07 | 8/8 | 8/9 |
43 | 吴舒进 | 男 | 汉族 | 2005.04 | 普通高中 | B240102班团支部副书记 | B240102班 | 2024.09.07 | 8/8 | 8/9 |
44 | 郭扬帆 | 男 | 汉族 | 2005.11 | 普通高中 | B240102班团支部书记 | B240102班 | 2024.09.07 | 8/8 | 8/9 |
45 | 曾雨轩 | 女 | 汉族 | 2005.06 | 普通高中 | 无 | B240103班 | 2024.09.07 | 4/4 | 12/12 |
46 | 赵秋硕 | 女 | 汉族 | 2005.11 | 普通高中 | 无 | B240103班 | 2024.09.07 | 4/4 | 12/12 |
47 | 张润敏 | 男 | 汉族 | 2005.12 | 普通高中 | 无 | B240103班 | 2024.09.07 | 4/4 | 12/12 |
48 | 王哲 | 男 | 汉族 | 2006.04 | 普通高中 | B240103班团支部副书记 | B240103班 | 2024.09.07 | 4/4 | 12/12 |
49 | 王志明 | 男 | 汉族 | 2006.07 | 普通高中 | B240103班团支部书记 | B240103班 | 2024.09.07 | 4/4 | 12/12 |
50 | 顾心月 | 女 | 汉 | 2006.07 | 普通高中 | 无 | B240104班 | 2024.09.07 | 4/4 | 9/10 |
51 | 管甘露 | 女 | 汉族 | 2005.05 | 普通高中 | B240104班团支部书记 | B240104班 | 2024.09.07 | 4/4 | 9/10 |
52 | 窦稍艺 | 女 | 汉族 | 2006.05 | 普通高中 | 无 | B240105班 | 2024.09.07 | 6/6 | 9/9 |
53 | 刘元起 | 男 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | B240105班团支部副书记 | B240105班 | 2024.09.07 | 6/6 | 9/9 |
54 | 蔡旭东 | 男 | 汉族 | 2006.09 | 普通高中 | B240106班团支部副书记 | B240106班 | 2024.09.07 | 6/6 | 11/11 |
55 | 史磊 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | B240106班团支部书记 | B240106班 | 2024.09.07 | 6/6 | 11/11 |
56 | 裴帅博 | 男 | 汉族 | 2006.06 | 普通高中 | 无 | B240108班 | 2024.09.07 | 6/6 | 5/8 |
57 | 张玉 | 男 | 汉族 | 2006.01 | 普通高中 | B240108班团支部副书记 | B240108班 | 2024.09.07 | 6/6 | 7/8 |
58 | 吴博轩 | 男 | 汉族 | 2006.04 | 普通高中 | 无 | B240109班 | 2024.09.07 | 9/9 | 18/18 |
59 | 郭现亮 | 男 | 汉族 | 2006.04 | 普通高中 | 无 | B240109班 | 2024.09.07 | 9/9 | 16/18 |
60 | 张展硕 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | B240110班团支部副书记 | B240110班 | 2024.09.07 | 9/9 | 11/11 |
61 | 王培静 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | 无 | B240111班 | 2024.09.07 | 9/9 | 9/9 |
62 | 刘禹豪 | 男 | 汉族 | 2005.04 | 普通高中 | B240112班团支部副书记 | B240112班 | 2024.09.07 | 9/9 | 8/10 |
63 | 张茗茜 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | 无 | B240113班 | 2024.09.07 | 15/15 | 12/12 |
64 | 田家宁 | 女 | 汉族 | 2006.01 | 普通高中 | 无 | B240114班 | 2024.09.07 | 15/15 | 9/9 |
65 | 何玲 | 女 | 汉族 | 2005.01 | 普通高中 | B240114班团支部书记 | B240114班 | 2024.09.07 | 15/15 | 9/9 |
66 | 付亦好 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | 无 | B240115班 | 2024.09.07 | 15/15 | 10/10 |
67 | 张敬良 | 男 | 汉族 | 2005.11 | 普通高中 | B240115班团支部书记 | B240115班 | 2024.09.07 | 15/15 | 10/10 |
68 | 胡明亮 | 男 | 汉族 | 2006.06 | 普通高中 | 无 | B240115班 | 2024.09.07 | 15/15 | 10/10 |
69 | 武亮锦 | 男 | 汉族 | 2005.02 | 普通高中 | B240119班团支部副书记 | B240119班 | 2024.09.07 | 7/7 | 7/7 |
70 | 高梓翔 | 男 | 汉族 | 2005.02 | 普通高中 | B240120班团支部书记 | B240120班 | 2024.09.07 | 7/7 | 6/6 |
71 | 李若彤 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | B240121班团支部书记 | B240121班 | 2024.09.07 | 9/9 | 9/9 |
72 | 楚佳颖 | 女 | 汉族 | 2006.06 | 普通高中 | B240122班团支部副书记 | B240122班 | 2024.09.07 | 9/9 | 7/7 |
73 | 解雨晗 | 男 | 汉族 | 2006.04 | 普通高中 | 无 | B240122班 | 2024.09.07 | 9/9 | 6/7 |
74 | 鲍俊烽 | 男 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | B240122班团支部书记 | B240122班 | 2024.09.07 | 9/9 | 7/7 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。