拟确定入党积极分子公示
拟确定李春雨等82名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向本党委或党委组织部反映。
举报电话:材料科学与工程学院党委:65928197······················校党委组织部:65928020
举报邮箱:材料科学与工程学院党委:litclx@126.com···············校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
材料科学与工程学院党委
········································································································································2023年03月20日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 申入党 时间 | 党员推荐、群团推优情况 | |
| 党员推荐 (同意数/党员数) | 群团推优 (同意数/总人数) | |||||||||
| 1 | 李春雨 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 普通高中 | 无 | B200104班 | 2022.09.02 | 35/35 | 17/24 | 
| 2 | 吴笠源 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | 无 | B200108班 | 2022.09.02 | 27/27 | 17/22 | 
| 3 | 刘倩倩 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 普通高中 | 无 | B200109班 | 2022.09.02 | 19/19 | 18/22 | 
| 4 | 王昌明 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 普通高中 | 无 | B200112班 | 2022.09.02 | 29/29 | 19/21 | 
| 5 | 孙银龙 | 男 | 汉族 | 2001.02 | 普通高中 | 无 | B200113班 | 2022.09.02 | 29/29 | 14/16 | 
| 6 | 张梦彧 | 女 | 汉族 | 2001.04 | 普通高中 | 无 | B200115班 | 2022.09.02 | 22/22 | 15/18 | 
| 7 | 胡梦华 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 普通高中 | B210101班 团支部书记 | B210101班 | 2022.09.02 | 18/18 | 20/28 | 
| 8 | 靳天怡 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 普通高中 | 无 | B210102班 | 2022.09.02 | 18/18 | 16/18 | 
| 9 | 刘梦博 | 男 | 汉族 | 2002.01 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委组织部副部长 | B210102班 | 2022.09.02 | 18/18 | 20/24 | 
| 10 | 赵雨洁 | 女 | 汉族 | 2000.11 | 普通高中 | 校友工作志愿服务团行政部副部长 | B210102班 | 2022.09.02 | 18/18 | 20/24 | 
| 11 | 郭琰琰 | 女 | 汉族 | 2004.07 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委科技创新部副部长 | B210103班 | 2022.09.02 | 18/18 | 20/28 | 
| 12 | 杨甜 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 社团服务发展中心办公室副部长 | B210104班 | 2022.09.02 | 35/35 | 15/21 | 
| 13 | 王靖舒 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 无 | B210104班 | 2022.09.02 | 35/35 | 16/21 | 
| 14 | 屈甜甜 | 女 | 汉族 | 2002.1O | 普通高中 | 无 | B210104班 | 2022.09.02 | 35/35 | 16/21 | 
| 15 | 李佩基 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 普通高中 | 无 | B210105班 | 2022.09.02 | 35/35 | 19/29 | 
| 16 | 侯琳阳 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 普通高中 | 无 | B210105班 | 2022.09.02 | 35/35 | 19/29 | 
| 17 | 周权利 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | B210106班 团支部书记 | B210106班 | 2022.09.02 | 27/27 | 15/16 | 
| 18 | 姬明哲 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 普通高中 | 无 | B210107班 | 2022.09.02 | 27/27 | 16/22 | 
| 19 | 郑逍聪 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | B210108班 团支部书记 | B210108班 | 2022.09.02 | 27/27 | 18/24 | 
| 20 | 张元诚 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | B210109班 团支部副书记 | B210109班 | 2022.09.02 | 19/19 | 18/21 | 
| 21 | 李媛媛 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 普通高中 | 无 | B210110班 | 2022.09.02 | 19/19 | 16/19 | 
| 22 | 李俊聪 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | 无 | B210110班 | 2022.09.02 | 19/19 | 16/19 | 
| 23 | 王明聪 | 男 | 汉族 | 2004.01 | 普通高中 | 无 | B210114班 | 2022.09.02 | 22/22 | 18/18 | 
| 24 | 范瑞心 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B210114班 | 2022.09.02 | 22/22 | 9/18 | 
| 25 | 李鹏辉 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 无 | B210115班 | 2022.09.02 | 22/22 | 19/23 | 
| 26 | 李家琦 | 男 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | B210224班 团支部书记 | B210224班 | 2022.09.02 | 29/29 | 15/18 | 
| 27 | 杨梦豪 | 男 | 汉族 | 2001.09 | 普通高中 | 无 | B210225班 | 2022.09.02 | 29/29 | 12/17 | 
| 28 | 李坤 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | 无 | B210226班 | 2022.09.02 | 29/29 | 15/17 | 
| 29 | 乔林洁 | 女 | 汉族 | 2004.01 | 普通高中 | 无 | B220101班 | 2022.09.02 | 18/18 | 18/21 | 
| 30 | 吴原 | 女 | 汉族 | 2004.01 | 普通高中 | 无 | B220101班 | 2022.09.02 | 18/18 | 18/21 | 
| 31 | 秦峰 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 普通高中 | 无 | B220101班 | 2022.09.02 | 18/18 | 19/21 | 
| 32 | 尚佳龙 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | 无 | B220101班 | 2022.09.02 | 18/18 | 19/21 | 
| 33 | 李泽钒 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | B220101班 团支部副书记 | B220101班 | 2022.09.02 | 18/18 | 18/21 | 
| 34 | 杨茜 | 女 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | 无 | B220102班 | 2022.09.02 | 18/18 | 14/17 | 
| 35 | 贺紫旋 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | 无 | B220102班 | 2022.09.02 | 18/18 | 14/17 | 
| 36 | 李坤 | 男 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | B220103班 团支部副书记 | B220103班 | 2022.09.02 | 18/18 | 13/14 | 
| 37 | 周俊杰 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B220103班 | 2022.09.02 | 18/18 | 13/14 | 
| 38 | 陈慧婷 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | 无 | B220103班 | 2022.09.02 | 18/18 | 8/14 | 
| 39 | 杨雨轩 | 女 | 汉族 | 2004.07 | 普通高中 | 无 | B220104班 | 2022.09.02 | 18/18 | 14/18 | 
| 40 | 岳荘荘 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | B220104班 | 2022.09.02 | 18/18 | 15/18 | 
| 41 | 李智勇 | 男 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | B220105班 团支部副书记 | B220105班 | 2022.09.02 | 35/35 | 8/15 | 
| 42 | 樊甜甜 | 女 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | 无 | B220105班 | 2022.09.02 | 35/35 | 14/15 | 
| 43 | 张盈利 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 普通高中 | 无 | B220106班 | 2022.09.02 | 35/35 | 15/18 | 
| 44 | 宋壮 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 普通高中 | 无 | B220106班 | 2022.09.02 | 35/35 | 16/18 | 
| 45 | 宋琳常 | 男 | 汉族 | 2003.1O | 普通高中 | 无 | B220106班 | 2022.09.02 | 35/35 | 14/18 | 
| 46 | 周庆博 | 男 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 无 | B220106班 | 2022.09.02 | 35/35 | 15/18 | 
| 47 | 刘鹏远 | 男 | 汉族 | 2004.07 | 普通高中 | 无 | B220106班 | 2022.09.02 | 35/35 | 9/18 | 
| 48 | 王连恒 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 无 | B220107班 | 2022.09.02 | 35/35 | 13/15 | 
| 49 | 薛兴阳 | 男 | 汉族 | 2003.1O | 普通高中 | B220108班 团支部书记 | B220108班 | 2022.09.02 | 35/35 | 13/14 | 
| 50 | 金宛玲 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 普通高中 | 无 | B220108班 | 2022.09.02 | 35/35 | 13/14 | 
| 51 | 张宇飞 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B220109班 | 2022.09.02 | 27/27 | 15/16 | 
| 52 | 靖换莹 | 女 | 汉族 | 2003.1O | 普通高中 | B220109班 团支部书记 | B220109班 | 2002.09.02 | 27/27 | 15/16 | 
| 53 | 赵毅青 | 男 | 汉族 | 2003.11 | 普通高中 | B220109班 团支部副书记 | B220109班 | 2022.09.02 | 27/27 | 15/16 | 
| 54 | 付宇声 | 男 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | B220110班 团支部书记 | B220110班 | 2022.09.02 | 27/27 | 14/16 | 
| 55 | 牛飞影 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B220110班 | 2022.09.02 | 27/27 | 14/16 | 
| 56 | 马冉冉 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B220111班 | 2022.09.02 | 27/27 | 14/17 | 
| 57 | 闫梦真 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B220111班 | 2022.09.02 | 27/27 | 13/17 | 
| 58 | 赵秒苗 | 女 | 汉族 | 2003.1O | 普通高中 | 无 | B220112班 | 2022.09.02 | 19/19 | 12/15 | 
| 59 | 范宏棪 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | B220112班 团支部书记 | B220112班 | 2022.09.02 | 19/19 | 9/15 | 
| 60 | 杜俊 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 普通高中 | B220112班 团支部副书记 | B220112班 | 2022.09.02 | 19/19 | 12/15 | 
| 61 | 张绍斌 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | 无 | B220112班 | 2022.09.02 | 19/19 | 12/15 | 
| 62 | 高铭 | 女 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 无 | B220113班 | 2022.09.02 | 19/19 | 15/18 | 
| 63 | 郑钦哲 | 男 | 汉族 | 2001.02 | 普通高中 | B220113班 团支部书记 | B220113班 | 2022.09.02 | 19/19 | 15/18 | 
| 64 | 李汉林 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B220114班 | 2022.09.02 | 19/19 | 10/14 | 
| 65 | 杨婧嫚 | 女 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | B220114班 团支部副书记 | B220114班 | 2022.09.02 | 19/19 | 12/14 | 
| 66 | 刘金月 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 无 | B220119班 | 2022.09.02 | 22/22 | 15/17 | 
| 67 | 刘哨蝶 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | B220119班 团支部书记 | B220119班 | 2022.09.02 | 22/22 | 15/17 | 
| 68 | 刘彬蕊 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | 无 | B220119班 | 2022.09.02 | 22/22 | 15/17 | 
| 69 | 朱凯凯 | 男 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | 无 | B220120班 | 2022.09.02 | 22/22 | 15/20 | 
| 70 | 刘金涛 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | B220120班 | 2022.09.02 | 22/22 | 15/20 | 
| 71 | 常一帆 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | B220120班 团支部副书记 | B220120班 | 2022.09.02 | 22/22 | 15/20 | 
| 72 | 陈芯颖 | 女 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | B220120班 团支部书记 | B220120班 | 2022.09.02 | 22/22 | 15/20 | 
| 73 | 刘柏含 | 女 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | 无 | B220121班 | 2022.09.02 | 19/19 | 18/21 | 
| 74 | 张书瑜 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | 无 | B220121班 | 2022.09.02 | 19/19 | 17/21 | 
| 75 | 尹荣誉 | 男 | 汉族 | 2004.01 | 普通高中 | 无 | B220121班 | 2022.09.02 | 19/19 | 17/21 | 
| 76 | 张忆佳 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 普通高中 | 无 | B220121班 | 2022.09.02 | 19/19 | 11/21 | 
| 77 | 朱灵茜 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 普通高中 | 无 | B220121班 | 2022.09.02 | 19/19 | 18/21 | 
| 78 | 张志豪 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 无 | B220122班 | 2022.09.02 | 19/19 | 16/19 | 
| 79 | 杨岩欣 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | B220122班 团支部副书记 | B220122班 | 2022.09.02 | 19/19 | 16/18 | 
| 80 | 路瑶 | 女 | 汉族 | 2001.09 | 大学专科 | 无 | B220131班 | 2022.09.02 | 29/29 | 14/26 | 
| 81 | 朱秀荣 | 女 | 汉族 | 2001.12 | 大学专科 | 无 | B220132班 | 2022.09.02 | 29/29 | 15/26 | 
| 82 | 张哲源 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 大学专科 | 无 | B220133班 | 2022.09.02 | 29/29 | 11/22 | 
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。