拟确定入党积极分子公示
拟确定郭李梦等75名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向材料科学与工程学院党委或党委组织部反映。
举报电话:材料科学与工程学院党委:65928197································校党委组织部:65928020
举报邮箱:材料科学与工程学院党委:litclx@126.com·························校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
材料科学与工程学院党委
········································································································································ 2024年03月24日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 申请入党 时间 | “双推”情况 | |
党员推荐 (同意数/党员数) | 群团推优 (同意数/总人数) | |||||||||
1 | 郭李梦 | 女 | 汉族 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | B210101班 | 2023.09.10 | 12/12 | 28/28 |
2 | 马梓浩 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 无 | B210103班 | 2023.09.10 | 12/12 | 29/29 |
3 | 杨舒芳 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 普通高中 | 无 | B210107班 | 2023.09.10 | 7/7 | 23/23 |
4 | 李昊宇 | 男 | 汉族 | 2002.06 | 普通高中 | 无 | B210108班 | 2023.09.10 | 7/7 | 20/20 |
5 | 赵雨桐 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 普通高中 | 无 | B210109班 | 2023.09.10 | 7/7 | 23/23 |
6 | 赵梦娟 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 普通高中 | 无 | B210110班 | 2023.09.10 | 7/7 | 22/22 |
7 | 周靖宜 | 男 | 汉族 | 2003.08 | 普通高中 | 无 | B210114班 | 2023.09.10 | 7/7 | 18/18 |
8 | 程毅超 | 男 | 汉族 | 2002.07 | 普通高中 | 无 | B210115班 | 2023.09.10 | 7/7 | 23/23 |
9 | 罗媛 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委办公室副部长 | B220101班 | 2023.09.10 | 12/12 | 23/23 |
10 | 丁昊文 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B220101班 | 2023.09.10 | 12/12 | 23/23 |
11 | 王德双 | 男 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | 无 | B220101班 | 2023.09.10 | 12/12 | 23/23 |
12 | 陈坤 | 男 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委科创部副部长 | B220101班 | 2023.09.10 | 12/12 | 23/23 |
13 | 徐本铭 | 男 | 汉族 | 2005.05 | 普通高中 | B220102班团支部书记 | B220102班 | 2023.09.10 | 12/12 | 17/17 |
14 | 王姣晴 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 普通高中 | 无 | B220103班 | 2023.09.10 | 12/12 | 17/17 |
15 | 刘明阳 | 男 | 汉族 | 2004.11 | 普通高中 | 无 | B220103班 | 2023.09.10 | 12/12 | 17/17 |
16 | 谢奥运 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 无 | B220104班 | 2023.09.10 | 12/12 | 21/21 |
17 | 葛宗旭 | 男 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 洛阳理工学院团委社团服务发展中心新闻部副部长 | B220104班 | 2023.09.10 | 12/12 | 21/21 |
18 | 谢雨豪 | 男 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B220105班 | 2023.09.10 | 10/10 | 17/17 |
19 | 鞠伟宁 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | B220106班团支部副书记 | B220106班 | 2023.09.10 | 10/10 | 19/19 |
20 | 郑丽丹 | 女 | 汉族 | 2004.01 | 普通高中 | 无 | B220107班 | 2023.09.10 | 10/10 | 18/18 |
21 | 高瑞敏 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | 无 | B220107班 | 2023.09.10 | 10/10 | 18/18 |
22 | 皮杰 | 女 | 汉族 | 2002.01 | 普通高中 | 无 | B220110班 | 2023.09.10 | 7/7 | 18/18 |
23 | 张艳成 | 男 | 汉族 | 2005.05 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委组织部副部长 | B220111班 | 2023.09.10 | 7/7 | 20/20 |
24 | 肖丽 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 普通高中 | 无 | B220111班 | 2023.09.10 | 7/7 | 20/20 |
25 | 付庆龙 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 无 | B220111班 | 2023.09.10 | 7/7 | 20/20 |
26 | 丁文虎 | 男 | 汉族 | 2005.05 | 普通高中 | 洛阳理工学院团委团校办公室副主任 | B220113班 | 2023.09.10 | 7/7 | 22/22 |
27 | 牛远杰 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | 洛阳理工学院招生就业工作团招生咨询部部长 | B220114班 | 2023.09.10 | 7/7 | 16/16 |
28 | 李丽 | 女 | 汉族 | 2005.01 | 普通高中 | 无 | B220119班 | 2023.09.10 | 7/7 | 20/20 |
29 | 朱家乐 | 男 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | 无 | B220119班 | 2023.09.10 | 7/7 | 20/20 |
30 | 赵新怡 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 普通高中 | 无 | B220120班 | 2023.09.10 | 7/7 | 22/22 |
31 | 王天云 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 无 | B220120班 | 2023.09.10 | 7/7 | 22/22 |
32 | 柳佳姿 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 无 | B220121班 | 2023.09.10 | 7/7 | 22/22 |
33 | 华一鸣 | 女 | 汉族 | 2004.11 | 普通高中 | 无 | B220122班 | 2023.09.10 | 7/7 | 21/21 |
34 | 韩入震 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 无 | B220224班 | 2023.09.10 | 9/9 | 13/13 |
35 | 李腾飞 | 男 | 汉族 | 2004.04 | 普通高中 | 洛阳理工学院党宣融媒体中心行政中心综合协调部副部长 | B220227班 | 2023.09.10 | 9/9 | 16/16 |
36 | 靳明轩 | 男 | 汉族 | 2004.01 | 普通高中 | B220227班团支部副书记 | B220227班 | 2023.09.10 | 9/9 | 16/16 |
37 | 赖雨歆 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 普通高中 | 无 | B230101班 | 2023.09.10 | 12/12 | 12/12 |
38 | 金晶雯 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 普通高中 | 无 | B230101班 | 2023.09.10 | 12/12 | 12/12 |
39 | 邓培云 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | 无 | B230102班 | 2023.09.10 | 12/12 | 16/16 |
40 | 雷晨晨 | 女 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | B230102班团支部书记 | B230102班 | 2023.09.10 | 12/12 | 16/16 |
41 | 赵拓 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | B230103班团支部副书记 | B230103班 | 2023.09.10 | 12/12 | 11/11 |
42 | 周航 | 男 | 汉族 | 2005.03 | 普通高中 | B230104班团支部书记 | B230104班 | 2023.09.10 | 12/12 | 13/13 |
43 | 毕启萌 | 男 | 汉族 | 2005.07 | 普通高中 | 无 | B230105班 | 2023.09.10 | 10/10 | 14/14 |
44 | 戴傢成 | 男 | 汉族 | 2005.04 | 普通高中 | 无 | B230105班 | 2023.09.10 | 10/10 | 14/14 |
45 | 张益驰 | 女 | 汉族 | 2005.02 | 普通高中 | 无 | B230105班 | 2023.09.10 | 10/10 | 14/14 |
46 | 刘文轩 | 女 | 汉族 | 2005.08 | 普通高中 | B230107班团支部书记 | B230107班 | 2023.09.10 | 10/10 | 14/14 |
47 | 赵怡龙 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | 无 | B230107班 | 2023.09.10 | 10/10 | 14/14 |
48 | 范凯豪 | 男 | 汉族 | 2003.08 | 普通高中 | B230107班团支部副书记 | B230107班 | 2003.09.10 | 10/10 | 14/14 |
49 | 张福轩 | 男 | 汉族 | 2004.01 | 普通高中 | 无 | B230107班 | 2023.09.10 | 10/10 | 14/14 |
50 | 张景翔 | 男 | 汉族 | 2005.02 | 普通高中 | B230108班团支部副书记 | B230108班 | 2023.09.10 | 10/10 | 13/13 |
51 | 朱浩天 | 男 | 汉族 | 2005.05 | 普通高中 | 无 | B230109班 | 2023.09.10 | 7/7 | 14/14 |
52 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 无 | B230110班 | 2023.09.10 | 7/7 | 14/14 |
53 | 李嘉佳 | 女 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | 无 | B230110班 | 2023.09.10 | 7/7 | 14/14 |
54 | 汪心怡 | 女 | 汉族 | 2005.08 | 普通高中 | B230111班团支部书记 | B230111班 | 2023.09.10 | 7/7 | 17/17 |
55 | 张舒影 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 无 | B230111班 | 2023.09.10 | 7/7 | 17/17 |
56 | 梁静怡 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 无 | B230112班 | 2023.09.10 | 7/7 | 13/13 |
57 | 熊娜 | 女 | 汉族 | 2005.08 | 普通高中 | 无 | B230112班 | 2023.09.10 | 7/7 | 13/13 |
58 | 曾宪振 | 男 | 汉族 | 2005.07 | 普通高中 | B230113班团支部书记 | B230113班 | 2023.09.10 | 7/7 | 13/13 |
59 | 江海泉 | 男 | 汉族 | 2005.07 | 普通高中 | B230113班团支部副书记 | B230113班 | 2023.09.10 | 7/7 | 13/13 |
60 | 唐寒雨 | 男 | 汉族 | 2004.11 | 普通高中 | 无 | B230113班 | 2023.09.10 | 7/7 | 13/13 |
61 | 李翔 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | B230114班团支部书记 | B230114班 | 2023.09.10 | 7/7 | 17/17 |
62 | 何俊 | 男 | 汉族 | 2005.08 | 普通高中 | 无 | B230114班 | 2023.09.10 | 7/7 | 17/17 |
63 | 孟晴 | 女 | 汉族 | 2005.01 | 普通高中 | 无 | B230114班 | 2023.09.10 | 7/7 | 17/17 |
64 | 李紫嫣 | 女 | 汉族 | 2004.07 | 普通高中 | 无 | B230115班 | 2023.09.10 | 7/7 | 13/13 |
65 | 江彪 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | B230115班团支部副书记 | B230115班 | 2023.09.10 | 7/7 | 13/13 |
66 | 何诗雅 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | B230116班团支部副书记 | B230116班 | 2023.09.10 | 7/7 | 10/10 |
67 | 张育菡 | 女 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | 无 | B230116班 | 2023.09.10 | 7/7 | 10/10 |
68 | 孙宇帆 | 男 | 汉族 | 2003.10 | 普通高中 | 无 | B230116班 | 2023.09.10 | 7/7 | 10/10 |
69 | 王真真 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | B230119班团支部书记 | B230119班 | 2023.09.10 | 7/7 | 10/10 |
70 | 李新宝 | 男 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | B230119班团支部副书记 | B230119班 | 2023.09.10 | 7/7 | 10/10 |
71 | 侯锦程 | 男 | 汉族 | 2005.01 | 普通高中 | B230120班团支部书记 | B230120班 | 2023.09.10 | 7/7 | 11/11 |
72 | 宋佳诺 | 女 | 汉族 2004.10 | 2004.10 | 普通高中 | 无 | B230121班 | 2023.09.10 | 7/7 | 15/15 |
73 | 常致戬 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | B230121班团支部副书记 | B230121班 | 2023.09.10 | 7/7 | 15/15 |
74 | 张锦缨 | 女 | 汉族 | 2003. 10 | 普通高中 | 无 | B230122班 | 2023.09.10 | 7/7 | 14/14 |
75 | 胡育才 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B230122班 | 2023.09.10 | 7/7 | 14/14 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。