拟确定发展对象公示
拟确定李媛媛等45名同志为发展对象,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合发展对象条件,请于公示之日起5个工作日内向材料科学与工程学院党委或党委组织部反映。
举报电话:材料科学与工程学院党委:65928197··································校党委组织部:65928020
举报邮箱:材料科学与工程学院党委:litclx@126.com···························校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
材料科学与工程学院党委
················································································································································2024年03月30日
附:拟确定发展对象情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 | 文化 程度 | 职务/职称 | 所在 班级 | 获奖情况 | 上学年综合素质测评情况 (名次/班人数) | 前2学期 学习情况 | 党员评议、群众评议情况 | |
综合评价“优秀”票数是否过半 | 单项评价“差”的票数是否超过20% | |||||||||||
1 | 李媛媛 | 女 | 汉族 | 2000.02 | 普通高中 | 材料科学与工程学院学生会执行主席 | B210110班 | 2023年河南省“互联网+创新创业比赛”国家级铜奖 | 1/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
2 | 胡梦华 | 女 | 汉族 | 2003.03 | 普通高中 | B210101班团支部书记 | B210101班 | 2022-2023学年洛阳理工学院“校级二等奖学金” | 4/34 | 无不及格 | 是 | 否 |
3 | 陈希 | 女 | 汉族 | 2002.12 | 普通高中 | 无 | B210102班 | 2023年河南省“互联网+创新创业大赛”省级二等奖 | 6/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
4 | 杜朝鹏 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B210102班 | 2023年洛阳理工学院“工作考核优秀个人” | 12/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
5 | 刘梦博 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委组织部部长 | B210102班 | 2023年洛阳理工学院“社会工作积极分子” | 11/31 | 无不及格 | 是 | 否 |
6 | 韦昊宇 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 洛阳理工学院校园广播站三区主持团团长 | B210102班 | 2023年河南省“互联网+创新创业大赛”国家级铜奖 | 7/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
7 | 郭琰琰 | 女 | 汉族 | 2004.07 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委科技创新部部长 | B210103班 | 2023年河南省“互联网+创新创业大赛”国家级铜奖 | 3/33 | 无不及格 | 是 | 否 |
8 | 屈甜甜 | 女 | 汉族 | 2002.10 | 普通高中 | 无 | B210104班 | 2023年河南省“互联网+创新创业大赛”省级三等奖 | 1/33 | 无不及格 | 是 | 否 |
9 | 庞宇 | 男 | 汉族 | 2001.12 | 普通高中 | B210104班团支部副书记 | B210104班 | 2023年洛阳理工学院“模范团干部” | 2/33 | 无不及格 | 是 | 否 |
10 | 李博文 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 无 | B210106班 | 2023年全国大学生数学建模竞赛河南赛区一等奖 | 9/27 | 无不及格 | 是 | 否 |
11 | 周权利 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | B210106班团支部书记 | B210106班 | 2023年洛阳理工学院“三下乡社会实践先进个人” | 5/27 | 无不及格 | 是 | 否 |
12 | 姬明哲 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 普通高中 | 无 | B210107班 | 2023年洛阳理工学院“优秀共青团员” | 13/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
13 | 王杰 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 无 | B210107班 | 2023年河南省“互联网+创新创业大赛”省级三等奖 | 5/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
14 | 郑逍聪 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 无 | B210106班 | 2023年河南省“互联网+创新创业大赛”省级二等奖 | 7/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
15 | 刘彦斌 | 男 | 汉族 | 2003.08 | 普通高中 | 无 | B210109班 | 2023年全国大学生数学建模竞赛河南赛区一等奖 | 5/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
16 | 范瑞心 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B210114班 | 2022-2023学年“国家励志奖学金” | 2/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
17 | 聂奥凯 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 普通高中 | B210114班团支部书记 | B210114班 | 2023年河南省“互联网+创新创业大赛”省级二等奖 | 1/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
18 | 李家琦 | 男 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | B210224班团支部书记 | B210224班 | 2022-2023年洛阳理工学院“校级二等奖学金” | 4/24 | 无不及格 | 是 | 否 |
19 | 魏安然 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 普通高中 | B210226班团支部书记 | B210226班 | 2022-2023学年“国家励志奖学金” | 2/23 | 无不及格 | 是 | 否 |
20 | 刘尚 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 洛阳理工学院招生就业学生工作团副主席 | B210225班 | 2023年洛阳理工学院“优秀学生干部” | 3/24 | 无不及格 | 是 | 否 |
21 | 秦峰 | 男 | 汉族 | 2002.08 | 普通高中 | 无 | B220101班 | 2023年河南省“互联网+创新创业大赛”国家级铜奖 | 1/29 | 无不及格 | 是 | 否 |
22 | 杨茜 | 女 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | 洛阳理工学院学生会宣传部副部长 | B220102班 | 2023年洛阳理工学院“三好学生” | 2/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
23 | 李坤 | 男 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | 材料科学与工程学院学生会办公室副主任 | B220103班 | 2023年洛阳理工学院“三好学生” | 2/29 | 无不及格 | 是 | 否 |
24 | 樊甜甜 | 女 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | 洛阳理工学院学生会文体部副部长 | B220105班 | 2023年洛阳理工学院“优秀共青团员” | 2/29 | 无不及格 | 是 | 否 |
25 | 张盈利 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 普通高中 | 无 | B220106 班 | 2022-2023学年“国家励志奖学金” | 3/ 26 | 无不及格 | 是 | 否 |
26 | 宋壮 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委心理部副部长 | B220106班 | 2023年洛阳理工学院“社会工作积极分子” | 6/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
27 | 刘鹏远 | 男 | 汉族 | 2004.07 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委就业素拓部副部长 | B220106班 | 2023年河南省“互联网+创新创业大赛”省级三等奖 | 13/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
28 | 周庆博 | 男 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 无 | B220106班 | 2022-2023学年洛阳理工学院“校级二等奖学金” | 1/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
29 | 宋琳常 | 男 | 汉族 | 2003.10 | 普通高中 | 材料科学与工程学院青协实践部部长 | B220106班 | 2023年洛阳理工学院“三好学生” | 2/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
30 | 靖换莹 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 普通高中 | B220109班团支部书记 | B220109班 | 2023年洛阳理工学院“模范团干部” | 1/31 | 无不及格 | 是 | 否 |
31 | 牛飞影 | 女 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B220110班 | 2023年河南省“互联网+创新创业大赛”省级二等奖 | 3/30 | 无不及格 | 是 | 否 |
32 | 付宇声 | 男 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | B220110班团支部书记 | B220110班 | 2023年洛阳理工学院“模范团干部” | 8/30 | 无不及格 | 是 | 否 |
33 | 范宏棪 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | B220112班团支部书记 | B220112班 | 2022-2023学年“国家励志奖学金” | 1/29 | 无不及格 | 是 | 否 |
34 | 赵秒苗 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 普通高中 | 材料科学与工程学院青协宣传部部长 | B220113班 | 2023年河南省“互联网+创新创业大赛”省级三等奖 | 3/29 | 无不及格 | 是 | 否 |
35 | 高铭 | 女 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委新闻中心副部长 | B220113班 | 2023年洛阳理工学院“三好学生” | 2/30 | 无不及格 | 是 | 否 |
36 | 郑钦哲 | 男 | 汉族 | 2002.02 | 普通高中 | B220113班团支部书记 | B220113班 | 2023年洛阳理工学院“三好学生” | 7/30 | 无不及格 | 是 | 否 |
37 | 刘哨蝶 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委办公室副部长 | B220119班 | 2023年洛阳理工学院“优秀共青团员” | 5/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
38 | 刘金月 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 洛阳理工学院团委组织部副部长 | B220119班 | 2022-2023学年“国家励志奖学金” | 2/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
39 | 杨茜茜 | 女 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B220120班 | 2023年全国“互联网+创新创业大赛”国家级铜奖 | 3/27 | 无不及格 | 是 | 否 |
40 | 朱凯凯 | 男 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | 材料科学与工程学院青协办公室部长 | B220120班 | 2022-2023学年洛阳理工学院“校级二等奖学金” | 4/27 | 无不及格 | 是 | 否 |
41 | 刘金涛 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委组织部副部长 | B220120班 | 2022-2023学年“国家励志奖学金” | 5/27 | 无不及格 | 是 | 否 |
42 | 刘柏含 | 女 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | 材料科学与工程学院致实书院副部长 | B220121班 | 2022-2023学年“国家励志奖学金” | 2/30 | 无不及格 | 是 | 否 |
43 | 张忆佳 | 女 | 汉族 | 2003.11 | 普通高中 | 材料科学与工程学院团委新闻中心副部长 | B220121班 | 2022-2023学年“国家励志奖学金” | 1/30 | 无不及格 | 是 | 否 |
44 | 杨岩欣 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | B220122班团支部副书记 | B220122班 | 2022-2023学年洛阳理工学院“校级二等奖学金” | 2/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
45 | 刘兴 | 男 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | 无 | B220224班 | 2022-2023学年“国家励志奖学金” | 1/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
备注:此公示报党委组织部组织科备案。