根据《洛阳理工学院2020年度专业技术职务任职资格评审(推荐)工作安排意见》要求,经过数理部中高级职称推荐考核小组审核,对我部2020年职称评审条件符合人员“德能勤绩”量化积分审核认定并进行排名。现将量化积分排名情况公示如下,公示期为12月9日--12月11日。
数理部2020晋升高级职称“德能勤绩”量化积分公示表 |
|
序号 | 姓名 | 教育教学成果 | 科研成果 | 能力提升与社会服务 | 合计 | 排名 |
|
原始分 | 权重得分 | 原始分 | 权重得分 | 原始分 | 权重得分 |
|
|
正教授 | 苏剑峰 | 130 | 38.5 | 513 | 35.4 | 110 | 20 | 93.9 | 1 |
|
许超 | 135 | 40 | 502 | 34.6 | 100 | 18.2 | 92.8 | 2 |
|
刘利娜 | 121.67 | 36 | 580 | 40 | 75 | 13.6 | 89.6 | 3 |
|
|
|
副教授 | 周会娟 | 255 | 40 | 211.66 | 25.4 | 150 | 20 | 85.4 | 1 |
|
李恒 | 165 | 25.9 | 306 | 36.8 | 117.5 | 15.7 | 78.4 | 2 |
|
孙瑞瑞 | 105 | 16.5 | 333 | 40 | 50 | 6.7 | 63.2 | 3 |
|
郭向阳 | 143.32 | 22.5 | 193.5 | 23.2 | 40 | 5.3 | 51 | 4 |
|
胡秋波 | 50 | 7.8 | 180 | 21.6 | 20 | 2.7 | 32.1 | 5 |
|
常大虎 | 30 | 4.7 | 200 | 24 | 20 | 2.7 | 31.4 | 6 |
|
安秀云 | 50 | 7.8 | 120 | 14.4 | 20 | 2.7 | 24.9 | 7 |
|
如对公示情况持有异议,请在公示期内以书面形式递交到党政办公室或者电话65928279进行举报。
数学与物理教学部
2020年12月9日