拟确定孙雨龙等96名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向电气工程与自动化学院党委或校党委组织部反映。
举报电话:电气工程与自动化学院党委: 65929131
举报邮箱:电气工程与自动化学院党委: haustzyk@163.com
校党委组织部:65928020
党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
电气工程与自动化学院党委
2022年10月10日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 申请入党时间 | 党员推荐、群团推优情况 |
| 党员推荐(同意数/党员数) | 群团推优(同意数/总人数) |
| 1 | 孙雨龙 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 普通高中 | B200301团支部组织委员 | B200301团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 26/27 |
| 2 | 徐家乐 | 男 | 汉族 | 2003.03 | 普通高中 | 无 | B200301团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 26/27 |
| 3 | 陈株葵 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | 无 | B200302团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 24/28 |
| 4 | 王一鸣 | 男 | 汉族 | 2001.06 | 普通高中 | 无 | B200302团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 24/28 |
| 5 | 吴思雨 | 女 | 汉族 | 2002.07 | 普通高中 | 无 | B200303团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 25//25 |
| 6 | 刘万朝 | 男 | 汉族 | 2001.09 | 普通高中 | 无 | B200303团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 25/25 |
| 7 | 王宇 | 男 | 汉族 | 2002.07 | 普通高中 | 无 | B200304团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 20/28 |
| 8 | 王雷振 | 男 | 汉族 | 2000.03 | 普通高中 | 无 | B200304团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 21/28 |
| 9 | 赫雅文 | 女 | 汉族 | 2001.03 | 普通高中 | 无 | B200304团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 24/28 |
| 10 | 明良 | 男 | 汉族 | 2001.02 | 普通高中 | 无 | B200305团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 25/29 |
| 11 | 姚明 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 普通高中 | 无 | B200305团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 25/29 |
| 12 | 苑阳哲 | 女 | 汉族 | 2002.02 | 普通高中 | B200306团支部宣传委员 | B200306团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 28/28 |
| 13 | 赵雷 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 普通高中 | 无 | B200306团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 28/28 |
| 14 | 高俊峰 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 普通高中 | 无 | B200307团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 22/22 |
| 15 | 孙坤 | 男 | 汉族 | 2002.02 | 普通高中 | 无 | B200307团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 22/22 |
| 16 | 李世龙 | 男 | 汉族 | 2001.10 | 普通高中 | 无 | B200308团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 22/22 |
| 17 | 勾瑞君 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 普通高中 | 无 | B200309团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 17/17 |
| 18 | 李庆尊 | 男 | 汉族 | 2002.03 | 普通高中 | 无 | B200309团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 17/17 |
| 19 | 张钤 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 普通高中 | B200310团支部团支部副书记 | B200310团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 20/25 |
| 20 | 彭娇艳 | 女 | 汉族 | 2001.07 | 普通高中 | 无 | B200310团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 22/25 |
| 21 | 詹启添 | 男 | 汉族 | 2001.02 | 普通高中 | 无 | B200310团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 19/25 |
| 22 | 牛青坡 | 男 | 汉族 | 2001.06 | 普通高中 | 无 | B200312团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 25/30 |
| 23 | 何博文 | 男 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | 无 | B200312团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 25/30 |
| 24 | 王子瑞 | 男 | 汉族 | 2002.01 | 普通高中 | 无 | B200313团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 24/24 |
| 25 | 张成杨 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 普通高中 | 无 | B200313团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 24/24 |
| 26 | 刘展 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 普通高中 | 无 | B200314团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 26/26 |
| 27 | 尚艺柯 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 普通高中 | 无 | B200314团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 26/26 |
| 28 | 张洁 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 普通高中 | 无 | B200315团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 22/24 |
| 29 | 常佳伟 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 普通高中 | 无 | B200315团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 23/24 |
| 30 | 霍西傲 | 男 | 汉族 | 2001.08 | 普通高中 | B200316团支部团支部副书记 | B200316团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 25/25 |
| 31 | 刘佳瑶 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | 无 | B200316团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 25/25 |
| 32 | 谷奇政 | 男 | 汉族 | 2001.12 | 普通高中 | 无 | B200316团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 25/25 |
| 33 | 闫士博 | 男 | 汉族 | 1999.10 | 普通高中 | 无 | B200317团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 22/24 |
| 34 | 刘浩 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 普通高中 | 无 | B200317团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 22/24 |
| 35 | 王润 | 男 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | B210301团支部团支部书记 | B210301团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 25/26 |
| 36 | 石倚琳 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | 无 | B210301团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 20/26 |
| 37 | 李启渊 | 男 | 汉族 | 2000.02 | 普通高中 | 无 | B210301团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 25/26 |
| 38 | 张铭轩 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 普通高中 | B210302团支部宣传委员 | B210302团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 21/21 |
| 39 | 肖远 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | 无 | B210302团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 20/21 |
| 40 | 李伟豪 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院新媒体部副部长 | B210302团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 21/21 |
| 41 | 闫春彤 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院团委办公室副部长 | B210303团支部 | 2022.04.12 | 12/12 | 26/27 |
| 42 | 方晓翔 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B210303团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 27/27 |
| 43 | 陈艳飞 | 男 | 汉族 | 2001.09 | 普通高中 | 无 | B210303团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 27/27 |
| 44 | 李明峰 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | B210303团支部组织委员 | B210303团支部 | 2022.03.21 | 12/12 | 27/27 |
| 45 | 茹向前 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 普通高中 | 无 | B210304团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 14/24 |
| 46 | 尚原野 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 普通高中 | B210304团支部宣传委员 | B210304团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 15/24 |
| 47 | 郭顺 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | B210304团支部组织委员 | B210304团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 21/24 |
| 48 | 刘焱 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | 无 | B210305团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 15/17 |
| 49 | 魏高强 | 男 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | 无 | B210305团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 13/17 |
| 50 | 赵一博 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | B210306团支部组织委员 | B210306团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 18/26 |
| 51 | 韩洁然 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B210306团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 18/26 |
| 52 | 董一凡 | 男 | 汉族 | 2002.02 | 普通高中 | 无 | B210306团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 20/26 |
| 53 | 宋珩源 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 无 | B210306团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 19/26 |
| 54 | 潘钇霖 | 男 | 汉族 | 2002.06 | 普通高中 | B210306团支部宣传委员 | B210306团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 20/26 |
| 55 | 岳贤彪 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 普通高中 | 无 | B210306团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 19/26 |
| 56 | 李文涛 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 普通高中 | 无 | B210307团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 15/17 |
| 57 | 吕文 | 男 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | 无 | B210307团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 16/17 |
| 58 | 田晓坤 | 男 | 汉族 | 2001.10 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院团委心理部副部长 | B210307团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 16/17 |
| 59 | 王振楠 | 男 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院团委组织部副部长 | B210307团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 16/17 |
| 60 | 陈仟伟 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | B210308团支部团支部书记 | B210308团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 19/19 |
| 61 | 王哲玉 | 男 | 汉族 | 2003.03 | 普通高中 | 无 | B210308团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 19/19 |
| 62 | 郑兆鹏 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | B210309团支部组织委员 | B210309团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 16/16 |
| 63 | 李瑞阳 | 男 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 无 | B210309团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 16/16 |
| 64 | 何彬彬 | 女 | 汉族 | 2003.10 | 普通高中 | 无 | B210310团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 13/18 |
| 65 | 宋潭 | 男 | 汉族 | 2001.06 | 普通高中 | B210310团支部团支部副书记 | B210310团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 15/18 |
| 66 | 孙新杰 | 男 | 回族 | 2001.12 | 普通高中 | B210310团支部组织委员 | B210310团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 14/18 |
| 67 | 许佳慧 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 普通高中 | B210311团支部宣传委员 | B210311团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 18/22 |
| 68 | 彭依鸣 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 普通高中 | 无 | B210311团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 17/22 |
| 69 | 刘佳音 | 女 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | B210312团支部组织委员 | B210312团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 20/22 |
| 70 | 霍勇乐 | 男 | 汉族 | 1998.12 | 普通高中 | 无 | B210312团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 20/22 |
| 71 | 戚丽娜 | 女 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | 无 | B210312团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 20/22 |
| 72 | 张贺林 | 男 | 汉族 | 2003.04 | 普通高中 | 无 | B210312团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 20/22 |
| 73 | 王威震 | 男 | 汉族 | 2004.01 | 普通高中 | B210313团支部团支部副书记 | B210313团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 22/22 |
| 74 | 崔真真 | 女 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 无 | B210313团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 22/22 |
| 75 | 郭鸣爽 | 男 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | B210313团支部宣传委员 | B210313团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 22/22 |
| 76 | 杨有好 | 男 | 汉族 | 2003.08 | 普通高中 | B210314团支部 团支部书记 | B210314团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 18/25 |
| 77 | 梁音 | 女 | 壮族 | 2002.11 | 普通高中 | 无 | B210314团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 25/21 |
| 78 | 高飞冉 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | B210315团支部组织委员 | B210315团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 24/24 |
| 79 | 赵文定 | 男 | 汉族 | 1998.08 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院学生会办公室副部长 | B210315团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 24/24 |
| 80 | 宋阳阳 | 男 | 汉族 | 2001.09 | 普通高中 | 无 | B210315团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 24/24 |
| 81 | 李盖 | 男 | 汉族 | 2002.06 | 普通高中 | 无 | B210315团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 24/24 |
| 82 | 葛明月 | 女 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院电气青年志愿者协会办公室部长 | B210315团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 24/24 |
| 83 | 宫金龙 | 男 | 汉族 | 2002.11 | 普通高中 | B2103016团支部团支部副书记 | B210316团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 26/27 |
| 84 | 王永超 | 男 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | 无 | B210316团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 26/27 |
| 85 | 王成才 | 男 | 汉族 | 2000.07 | 普通高中 | 无 | B210316团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 26/27 |
| 86 | 王文青 | 女 | 汉族 | 2002.05 | 普通高中 | 无 | B210316团支部 | 2002.03.21 | 11/11 | 26/27 |
| 87 | 郭文 | 男 | 汉族 | 1999.09 | 普通高中 | 无 | B210317团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 19/20 |
| 88 | 尤浩然 | 男 | 汉族 | 2002.07 | 普通高中 | 无 | B210317团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 18/20 |
| 89 | 刘小娟 | 女 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 无 | B210317团支部 | 2022.03.21 | 11/11 | 19/20 |
| 90 | 张世君 | 女 | 汉族 | 2003.06 | 普通高中 | Z210351团支部团支部书记 | Z210351团支部 | 2022.06.01 | 10/10 | 20/21 |
| 91 | 杜康磊 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | Z210351团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 19/21 |
| 92 | 石恒硕 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | Z210351团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 19/21 |
| 93 | 薛明理 | 男 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | 无 | Z210352团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 17/24 |
| 94 | 杨煦瑶 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 普通高中 | Z210352团支部组织委员 | Z210352团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 17/24 |
| 95 | 陈智仁 | 男 | 汉族 | 2002.12 | 普通高中 | 无 | Z210353团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 20/26 |
| 96 | 王钰栋 | 男 | 汉族 | 2002.04 | 普通高中 | Z210353团支部团支部副书记 | Z210353团支部 | 2022.03.21 | 10/10 | 24/26 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。