拟确定樊鹏雨等60名同志为入党积极分子,现进行公示,请予监督。如被公示人员不符合入党积极分子条件,请于公示之日起5个工作日内向电气工程与自动化学院党委(党总支)或党委组织部反映。
举报电话:电气工程与自动化学院党委(党总支):65929123
校党委组织部:65928020
举报邮箱:电气工程与自动化学院党委(党总支):lylgdqxydw@163.com
校党委组织部:zuzhibu@lit.edu.cn
电气工程与自动化学院党委(党总支)
2024 年 10 月 08 日
附:拟确定入党积极分子情况公示一览表
序号 | 姓名 | 性别
| 民族
| 出生年月
| 文化程度
| 职务/职称
| 所在班级
| 申请入党时间
| “双推”情况 |
党员推荐
(同意数/党员数)
| 群团推优
(同意数/总人数)
|
1 | 樊鹏雨 | 男 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | 无 | B220301团支部 | 2024.03.01 | 13/13 | 21/23 |
2 | 张世豪 | 男 | 汉族 | 2003.04 | 普通高中 | 无 | B220301团支部 | 2024.03.01 | 13/13 | 21/23 |
3 | 蒋浩阳 | 男 | 汉族 | 2003.07 | 普通高中 | 无 | B220301团支部 | 2024.03.01 | 13/13 | 21/23 |
4 | 李俊达 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | B220302团支部团支部书记 | B220302团支部 | 2024.03.01 | 13/13 | 19/20 |
5 | 柴飞扬 | 男 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | B220304团支部宣传委员 | B220304团支部 | 2024.03.01 | 26/26 | 28/28 |
6 | 张涵斌 | 男 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | B220305团支部宣传委员 | B220305团支部 | 2024.03.01 | 26/26 | 25/25 |
7 | 曹冠林 | 男 | 汉族 | 2003.03 | 普通高中 | 无 | B220306团支部 | 2024.03.01 | 26/26 | 23/23 |
8 | 刘书毫 | 男 | 汉族 | 2003.04 | 普通高中 | 无 | B220306团支部 | 2024.03.01 | 26/26 | 23/23 |
9 | 吉祥 | 男 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 无 | B220307团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 20/20 |
10 | 闫子豪 | 男 | 汉族 | 2004.05 | 普通高中 | 无 | B220309团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 16/20 |
11 | 简琳 | 女 | 汉族 | 2004.04 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院素质拓展部部长 | B220309团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 21/21 |
12 | 李雨洋 | 男 | 汉族 | 2004.02 | 普通高中 | B220310团支部团支部副书记 | B220310团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 19/20 |
13 | 张峻浩 | 男 | 汉族 | 2005.06 | 普通高中 | 无 | B220314团支部 | 2024.03.01 | 23/23 | 19/19 |
14 | 李欣航 | 男 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | B220315团支部组织委员 | B220315团支部 | 2024.03.01 | 23/23 | 15/18 |
15 | 李宇航 | 男 | 汉族 | 2003.12 | 普通高中 | 无 | B220315团支部 | 2024.03.01 | 23/23 | 14/18 |
16 | 赵晨曦 | 男 | 汉族 | 2004.11 | 普通高中 | 无 | B220316团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 18/21 |
17 | 赵凯 | 男 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | B230301团支部组织委员 | B230301团支部 | 2024.03.01 | 13/13 | 15/15 |
18 | 孙富豪 | 男 | 汉族 | 2005.03 | 普通高中 | 无 | B230302团支部 | 2024.03.01 | 13/13 | 16/16 |
19 | 黄思怡 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 无 | B230302团支部 | 2024.03.01 | 13/13 | 16/16 |
20 | 王栋 | 男 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 无 | B230303团支部 | 2024.03.01 | 26/26 | 15/17 |
21 | 吴秋生 | 男 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | B230304团支部团支部副书记 | B230304团支部 | 2024.03.01 | 26/26 | 16/16 |
22 | 贾淑婷 | 女 | 汉族 | 2005.01 | 普通高中 | B230305团支部宣传委员 | B230305团支部 | 2024.03.01 | 26/26 | 26/26 |
23 | 黄翊轩 | 男 | 满族 | 2005.04 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院团委办公室副主任 | B230305团支部 | 2024.03.01 | 26/26 | 18/18 |
24 | 张艺嘉 | 女 | 汉族 | 2005.11 | 普通高中 | B230306团支部组织委员 | B230306团支部 | 2024.03.01 | 26/26 | 26/26 |
25 | 李昶玮 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | 无 | B230306团支部 | 2024.03.01 | 26/26 | 25/25 |
26 | 杨满林 | 男 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 无 | B230306团支部 | 2024.03.01 | 26/26 | 25/25 |
27 | 王可 | 女 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | B230307团支部团支部副书记 | B230307团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 11/15 |
28 | 雍家昕 | 男 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | B230308团支部团支部副书记 | B230308团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 13/17 |
29 | 王嘉恒 | 男 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院青年媒体中心宣传部副部长 | B230308团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 14/17 |
30 | 李正恒 | 男 | 汉族 | 2005.06 | 普通高中 | B230309团支部宣传委员 | B230309团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 15/15 |
31 | 崔炳烨 | 男 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 无 | B230309团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 17/19 |
32 | 周金振 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | 无 | B230310团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 12/13 |
33 | 周宏 | 男 | 汉族 | 2004.09 | 普通高中 | B230310团支部团支部书记 | B230310团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 12/13 |
34 | 张观乐 | 男 | 汉族 | 2005.04 | 普通高中 | 无 | B230311团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 12/15 |
35 | 邢淑苒 | 女 | 汉族 | 2005.04 | 普通高中 | 无 | B230311团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 12/15 |
36 | 姜明珠 | 女 | 汉族 | 2004.11 | 普通高中 | B230311团支部组织委员 | B230311团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 15/15 |
37 | 王昱阳 | 男 | 汉族 | 2006.03 | 普通高中 | 无 | B230312团支部 | 2024.03.15 | 5/5 | 9/11 |
38 | 马翠芳 | 女 | 汉族 | 2005.12 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院组织部副部长 | B230313团支部 | 2024.03.01 | 23/23 | 10/10 |
39 | 杜保友 | 男 | 汉族 | 2003.02 | 普通高中 | 无 | B230313团支部 | 2024.03.01 | 23/23 | 10/10 |
40 | 赵延飞 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | 无 | B230314团支部 | 2024.03.01 | 23/23 | 20/20 |
41 | 刘思琪 | 女 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | 无 | B230314团支部 | 2024.03.01 | 23/23 | 20/20 |
42 | 宋俊佳 | 男 | 汉族 | 2005.09 | 普通高中 | B230314团支部团支部书记 | B230314团支部 | 2024.03.01 | 23/23 | 20/20 |
43 | 张丽 | 女 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 无 | B230314团支部 | 2024.03.01 | 23/23 | 20/20 |
44 | 胡跃 | 男 | 汉族 | 2005.10 | 普通高中 | 无 | B230315团支部 | 2024.03.01 | 23/23 | 12/14 |
45 | 卞福康 | 男 | 汉族 | 2005.07 | 普通高中 | B230317团支部组织委员 | B230317团支部 | 2024.03.01 | 23/23 | 6/9 |
46 | 郭星 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 普通高中 | B230318团支部团支部副书记 | B230318团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 17/17 |
47 | 赵占勋 | 男 | 汉族 | 2005.07 | 普通高中 | 无 | B230318团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 1717 |
48 | 贺亚楠 | 女 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 无 | B230319团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 17/17 |
49 | 庞维康 | 男 | 汉族 | 2004.10 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院青年媒体中心新媒体部副部长 | B230319团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 16/17 |
50 | 黄博坤 | 男 | 汉族 | 2004.06 | 普通高中 | 无 | B230319团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 17/17 |
51 | 安玉松 | 男 | 汉族 | 2004.12 | 普通高中 | 无 | B230320团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 17/17 |
52 | 李涵睿 | 女 | 汉族 | 2005.05 | 普通高中 | 无 | B230320团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 17/17 |
53 | 王翠平 | 女 | 汉族 | 2004.08 | 普通高中 | 大学生学术科技协会科普部部长 | B230320团支部 | 2024.03.01 | 5/5 | 17/17 |
54 | 张一帆 | 男 | 汉族 | 2003.09 | 普通高中 | Z230351团支部宣传委员 | Z230351团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 11/11 |
55 | 史宇辰 | 男 | 汉族 | 2004.04 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院学术创新部副部长 | Z230351团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 11/11 |
56 | 张琪 | 男 | 汉族 | 2004.11 | 普通高中 | 无 | Z230352团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 14/14 |
57 | 梁溢斌 | 男 | 汉族 | 2004.07 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院就业创业部副部长 | Z230352团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 14/14 |
58 | 范智文 | 男 | 汉族 | 2005.06 | 普通高中 | Z230353团支部团支部副书记 | Z230353团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 12/12 |
59 | 滕羿辰 | 女 | 汉族 | 2005.11 | 普通高中 | 无 | Z230353团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 12/12 |
60 | 马宏超 | 男 | 汉族 | 2004.03 | 普通高中 | 无 | Z230353团支部 | 2024.03.01 | 34/34 | 12/12 |
备注:1.群团推荐总人数是入党申请人所在团支部团员总人数或所在基层工会会员总人数。2.此公示报党委组织部组织科备案。