序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 民族 | 家庭 出身 | 本人 成分 | 籍贯 | 文化程度 | 所在 团支部 | 团内职务 | 入团 年月 | 申请入党 时间 |
1 | 王靖博 | 男 | 2005.06.10 | 汉族 | 教师 | 学生 | 河南开封 | 普通高中 | B230302团支部 | 无 | 2020.11 | 2023.09.01 |
2 | 陈彦宏 | 男 | 2005.07.06 | 汉族 | 教师 | 学生 | 福建漳州 | 普通高中 | B230302团支部 | B230302团支部团支部书记 | 2020.05 | 2023.09.01 |
3 | 步星寰 | 男 | 2002.09.01 | 汉族 | 工人 | 学生 | 江苏扬州 | 普通高中 | B230302团支部 | 无 | 2021.05 | 2023.09.01 |
4 | 罗家兴 | 男 | 2005.08.30 | 汉族 | 工人 | 学生 | 河南南阳 | 普通高中 | B230303团支部 | B230303团支部组织委员 | 2019.05 | 2023.09.01 |
5 | 董明辉 | 男 | 2005.06.08 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南驻马店 | 普通高中 | B230303团支部 | B230303团支部团支部书记 | 2018.12 | 2023.09.01 |
6 | 李祥 | 男 | 2002.12.02 | 汉族 | 工人 | 学生 | 河南周口 | 普通高中 | B230304团支部 | B230304团支部团支部书记 | 2017.12 | 2023.09.01 |
7 | 于加果 | 男 | 2005.05.13 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南漯河 | 普通高中 | B230306团支部 | B230306团支部团支部书记 | 2019.09 | 2023.09.01 |
8 | 韦文治 | 男 | 2003.11.28 | 壮族 | 工人 | 学生 | 广西柳州 | 普通高中 | B230306团支部 | 无 | 2022.05 | 2023.09.01 |
9 | 杨睿杰 | 男 | 2004.10.09 | 汉族 | 务农 | 学生 | 甘肃武威 | 普通高中 | B230306团支部 | 无 | 2018.10 | 2023.09.01 |
10 | 杜晗 | 男 | 2005.02.01 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南许昌 | 普通高中 | B230307团支部 | B230307团支部团支部书记 | 2018.10 | 2023.09.01 |
11 | 赵增豪 | 男 | 2004.10.07 | 汉族 | 务农 | 学生 | 江苏徐州 | 普通高中 | B230308团支部 | B230308团支部团支部书记 | 2020.05 | 2023.09.01 |
12 | 王海坤 | 男 | 2005.05.15 | 汉族 | 务农 | 学生 | 山西朔州 | 普通高中 | B230309团支部 | B230309团支部团支部书记 | 2021.06 | 2023.09.01 |
13 | 刘冰昕 | 男 | 2004.10.27 | 汉族 | 工人 | 学生 | 河南濮阳 | 普通高中 | B230310团支部 | 无 | 2019.12 | 2023.09.01 |
14 | 李之楊 | 男 | 2005.07.11 | 汉族 | 商人 | 学生 | 河南许昌 | 普通高中 | B230311团支部 | B230311团支部团支部书记 | 2019.11 | 2023.09.01 |
15 | 李博宇 | 男 | 2005.05.02 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南安阳 | 普通高中 | B230312团支部 | B230312团支部宣传委员 | 2019.05 | 2023.09.01 |
16 | 翟晓雨 | 女 | 2004.05.26 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南开封 | 普通高中 | B230313团支部 | B230313团支部团支部书记 | 2017.11 | 2023.09.01 |
17 | 王佳慧 | 女 | 2005.03.10 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南洛阳 | 普通高中 | B230314团支部 | 无 | 2018.11 | 2023.09.01 |
18 | 王子文 | 男 | 2003.10.22 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南周口 | 普通高中 | B230315团支部 | B230315团支部团支部书记 | 2019.10 | 2023.09.01 |
19 | 赵浩然 | 男 | 2004.07.06 | 汉族 | 商人 | 学生 | 河南安阳 | 普通高中 | B230316团支部 | 无 | 2018.12 | 2023.09.01 |
20 | 陈中扬 | 男 | 2004.09.10 | 汉族 | 务农 | 学生 | 四川宜宾 | 普通高中 | B230317团支部 | B230317团支部团支部书记 | 2019.05 | 2023.09.01 |
21 | 丁乾修 | 男 | 2003.12.01 | 汉族 | 务农 | 学生 | 安徽宿州 | 普通高中 | B230318团支部 | B230318团支部团支部书记 | 2019.10 | 2023.09.01 |
22 | 聂俊赛 | 女 | 2004.01.31 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南南阳 | 普通高中 | B230319团支部 | 无 | 2018.05 | 2023.09.01 |
23 | 叶容希 | 女 | 2005.07.05 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南洛阳 | 普通高中 | B230320团支部 | B230320团支部团支部书记 | 2020.05 | 2023.09.01 |
24 | 艾智豪 | 男 | 2004.02.03 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南南阳 | 普通高中 | B230320团支部 | B230320团支部宣传委员 | 2016.12 | 2023.09.01 |
25 | 闫婷婷 | 女 | 2003.12.18 | 汉族 | 干部 | 学生 | 河南南阳 | 普通高中 | B230320团支部 | 无 | 2017.12 | 2023.09.01 |
26 | 王焱彬 | 男 | 2004.08.10 | 汉族 | 工人 | 学生 | 河南焦作 | 普通高中 | Z230351团支部 | Z230351团支部团支部书记 | 2022.11 | 2023.09.01 |
27 | 程浩洋 | 男 | 2004.12.20 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南平顶山 | 普通高中 | Z230352团支部 | Z230352团支部团支部书记 | 2021.06 | 2023.09.01 |
28 | 黄龙祥 | 男 | 2004.07.16 | 汉族 | 教师 | 学生 | 河南许昌 | 普通高中 | Z230353团支部 | 无 | 2016.12 | 2023.09.01 |
29 | 曹安邦 | 男 | 2004.05.03 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南开封 | 普通高中 | B220301团支部 | 无 | 2021.04 | 2023.09.01 |
30 | 李文博 | 男 | 2002.05.22 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南开封 | 普通高中 | B220302团支部 | 无 | 2017.05 | 2023.09.01 |
31 | 李佳林 | 男 | 2004.05.21 | 汉族 | 务农 | 学生 | 福建泉州 | 普通高中 | B220303团支部 | 无 | 2021.05 | 2023.09.01 |
32 | 赵珉浩 | 男 | 2004.05.24 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南郑州 | 普通高中 | B220303团支部 | 无 | 2018.12 | 2023.09.01 |
33 | 刘勃良 | 男 | 2004.08.28 | 汉族 | 私企职工 | 学生 | 陕西西安 | 普通高中 | B220304团支部 | 无 | 2019.05 | 2023.09.01 |
34 | 吴宇飞 | 男 | 2004.10.21 | 汉族 | 医生 | 学生 | 湖南长沙 | 普通高中 | B220304团支部 | 无 | 2019.05 | 2023.09.01 |
35 | 朱向阳 | 男 | 2004.07.14 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南许昌 | 普通高中 | B220304团支部 | 无 | 2017.10 | 2023.09.01 |
36 | 鲁豫东 | 男 | 2004.12.05 | 汉族 | 工人 | 学生 | 河南信阳 | 普通高中 | B220304团支部 | 电气工程与自动化学院素质拓展部副部长 | 2019.05 | 2023.09.01 |
37 | 何明鑫 | 男 | 2004.01.24 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南焦作 | 普通高中 | B220304团支部 | 无 | 2016.10 | 2023.09.01 |
38 | 王喆 | 女 | 2004.10.13 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南郑州 | 普通高中 | B220305团支部 | B220305团支部组织委员 | 2019.05 | 2023.09.01 |
39 | 丁炫瑞 | 男 | 2002.07.08 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南郑州 | 普通高中 | B220305团支部 | 无 | 2016.11 | 2023.09.01 |
40 | 李昭煦 | 男 | 2003.08.10 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南洛阳 | 普通高中 | B220305团支部 | 无 | 2019.12 | 2023.09.01 |
41 | 叶绍松 | 男 | 2005.09.24 | 汉族 | 务农 | 学生 | 安徽六安 | 普通高中 | B220306团支部 | 电气工程与自动化学院组织部副部长 | 2018.11 | 2023.09.24 |
42 | 韩佳雨 | 女 | 2004.09.19 | 汉族 | 工人 | 学生 | 河南许昌 | 普通高中 | B220306团支部 | 无 | 2018.02 | 2023.09.01 |
43 | 孙圆圆 | 女 | 2003.11.10 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南南阳 | 普通高中 | B220307团支部 | 无 | 2018.09 | 2023.09.01 |
44 | 田奥州 | 男 | 2004.11.09 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南新乡 | 普通高中 | B220307团支部 | B220307团支部组织委员 | 2021.11 | 2023.09.01 |
45 | 王耀辉 | 男 | 2004.08.14 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南南阳 | 普通高中 | B220308团支部 | 无 | 2017.09 | 2023.09.01 |
46 | 徐若涵 | 女 | 2003.06.03 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南开封 | 普通高中 | B220308团支部 | 电气工程与自动化学院权益部副部长 | 2017.10 | 2023.09.01 |
47 | 田煜轩 | 男 | 2004.11.20 | 汉族 | 工人 | 学生 | 河南许昌 | 普通高中 | B220309团支部 | B220309团支部宣传委员 | 2018.06 | 2023.09.01 |
48 | 梅延飞 | 男 | 2003.12.19 | 汉族 | 务农 | 学生 | 山东聊城 | 普通高中 | B220310团支部 | 无 | 2017.09 | 2023.09.01 |
49 | 徐旭栋 | 男 | 2004.12.11 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南驻马店 | 普通高中 | B220310团支部 | 无 | 2017.12 | 2023.09.01 |
50 | 牛智慧 | 女 | 2004.08.26 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南平顶山 | 普通高中 | B220311团支部 | 无 | 2018.12 | 2023.09.01 |
51 | 王亚茹 | 女 | 2004.09.08 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南周口 | 普通高中 | B220312团支部 | 无 | 2017.12 | 2023.09.01 |
52 | 李良琪 | 男 | 2003.12.12 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南驻马店 | 普通高中 | B220313团支部 | 电气工程与自动化学院组织部副部长 | 2017.04 | 2023.09.01 |
53 | 朱卓 | 男 | 2003.12.01 | 汉族 | 公务员 | 学生 | 陕西宝鸡 | 普通高中 | B220313团支部 | B220313团支部宣传委员 | 2020.05 | 2023.09.01 |
54 | 赵鹏浩 | 男 | 2002.10.07 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南周口 | 普通高中 | B220314团支部 | 无 | 2016.10 | 2023.09.01 |
55 | 李宇航 | 男 | 2004.07.01 | 汉族 | 工人 | 学生 | 河南平顶山 | 普通高中 | B220315团支部 | 无 | 2018.05 | 2023.09.01 |
56 | 刘玉杰 | 男 | 2002.11.17 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河北邢台 | 普通高中 | B220315团支部 | 电气工程与自动化学院青年志愿者协会办公室部长 | 2016.12 | 2023.09.01 |
57 | 马洛冰 | 女 | 2003.06.29 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南郑州 | 普通高中 | B220315团支部 | B220315团支部团支部副书记 | 2017.05 | 2023.09.01 |
58 | 余浩 | 男 | 2004.07.15 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南信阳 | 普通高中 | B220316团支部 | 无 | 2019.05 | 2023.09.01 |
59 | 连昊洋 | 男 | 2004.08.04 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南许昌 | 普通高中 | B220317 团支部 | 无 | 2017.12 | 2023.09.01 |
60 | 程晋嶍 | 男 | 2004.04.23 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河南信阳 | 普通高中 | B220317 团支部 | B220317团支部宣传委员 | 2017.12 | 2023.09.01 |
61 | 史阔 | 男 | 2004.08.06 | 汉族 | 务农 | 学生 | 河北保定 | 普通高中 | B220317团支部 | 电气工程与自动化学院学术创新部副部长 | 2018.12 | 2023.09.01 |
62 | 马子腾 | 男 | 2004.06.03 | 回族 | 务农 | 学生 | 河南洛阳 | 普通高中 | Z220352团支部 | 电气工程与自动化学院青年志愿者协会副主席 | 2019.04 | 2023.09.01 |
学院团委 推荐意见 |
学院团委(盖章) 学院团委书记签名: 年 月 日 | 校团委 审核意见 |
校团委(盖章) 校团委书记签名: 年 月 日 |
备注:本表一式两份,校团委审核同意后,校团委和学院党团组织各留存一份。