序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 文化程度 | 职务/职称 | 所在班级 | 获奖情况 | 上学年综合素质测评情况(名次/班人数) | 前2学期学习情况 | 党员评议、群众评议情况 |
综合评价“优秀”票数是否过半 | 单项评价“差”的票数是否超过20% |
1 | 申佳乐 | 男 | 汉族 | 2000.01 | 普通高中 | B190302团支部书记 | B190302 | 2021-2022学年模范团干部2021-2022学年洛阳理工学院三星级志愿者 | 9/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
2 | 莫明键 | 男 | 汉族 | 2001.05 | 普通高中 | 无 | B190303 | 2020-2021学年数学建模挑战赛校级三等奖2021-2022学年第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛河南省二等奖2021-2022学年西门子中国智能制造挑战赛校级特等奖2021-2022学年优秀共青团员 | 3/34 | 无不及格 | 是 | 否 |
3 | 李子轩 | 男 | 汉族 | 2000.12 | 普通高中 | 无 | B190304 | 2020-2021学年校二等奖学金2022-2023学年西门子中国智能制造挑战赛校级优胜奖 | 11/33 | 无不及格 | 是 | 否 |
4 | 韩子昂 | 男 | 汉族 | 2002.02 | 普通高中 | 无 | B190307 | 2020年中国机器人大赛机器人旅游寻宝游项目二等奖2020中国工程机器人大赛暨国际公开赛医学工程项目技术挑战赛一等奖以及二等奖2020中国工程机器人大赛暨国际公开赛医学工程项目技术挑战赛一等奖以及二等奖2021年中国机器人大赛优异志愿者2021年中国机器人大赛机器人旅游寻宝游项目二等奖2021年中国机器人大赛机器人旅游探险游项目二等奖2021年全国大学生电子设计竞赛河南赛区省级二等奖 | 11/31 | 无不及格 | 是 | 否 |
5 | 王蕴龙 | 男 | 汉族 | 2000.09 | 普通高中 | B190309科技委员 | B190309 | 2020-2021学年国家励志奖学金2020-2021学年优秀共青团员2020-2021学年三好学生 | 2/31 | 无不及格 | 是 | 否 |
6 | 王凯 | 男 | 汉族 | 2001.10 | 普通高中 | 无 | B190310 | 2020-2021学年全国大学生数学建模竞赛河南省二等奖2021-2022学年西门子中国智能制造挑战赛校级三等奖 | 9/29 | 无不及格 | 是 | 否 |
7 | 夏倩雯 | 女 | 汉族 | 1999.08 | 普通高中 | B190312科技委员 | B190312 | 2019-2020学年校级二等奖学金2021-2022学年全国大学生电子设计竞赛河南省三等奖2021-2022学年“洛阳源耕杯”电商助农新媒体大赛校级三等奖 | 6/29 | 无不及格 | 是 | 否 |
8 | 连雅士 | 男 | 汉族 | 2000.11 | 普通高中 | B190313团支部组织委员 | B190313 | 2021-2022学年获得优秀学生干部2021年中国机器人大赛优秀志愿者2020-2021学年校级二等奖学金 | 2/31 | 无不及格 | 是 | 否 |
9 | 冉越 | 男 | 汉族 | 2000.04 | 普通高中 | B190314宣传委员 | B190314 | 2019-2020学年校三好学生2019-2020学年校级二等奖学金2020-2021学年校二等奖学金 2021-2022学年数学建模挑战赛校级一等奖 | 3/30 | 无不及格 | 是 | 否 |
10 | 姚森 | 男 | 汉族 | 2001.06 | 普通高中 | B200301班班长 | B200301 | 2020-2021学年三好学生2020-2021学年校二等奖学金2021-2022学年首届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校级优胜奖2021-2022学年中国机器人大赛优秀志愿者 | 4/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
11 | 陈豆豆 | 男 | 汉族 | 2001.08 | 普通高中 | 无 | B200301 | 2020-2021学年三好学生 2020-2021学年国家励志奖学金 2021-2022学年挑战杯校内赛铜奖 | 11/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
12 | 宁健 | 男 | 汉族 | 2002.10 | 普通高中 | B200302班团支部书记 | B200302 | 2020-2021学年优秀学生干部 | 5/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
13 | 卢麒州 | 男 | 汉族 | 2002.05 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院学生会主席 | B200302 | 2021-2022学年挑战杯大学生创业计划竞赛省级三等奖 2021-2022学年第十三个“文明教育月”先进个人 2021-2022学年首届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校级优胜奖2021—2022获得挑战杯校内赛校级银奖 2021-2022学年中国机器人大赛优秀志愿者 | 2/33 | 无不及格 | 是 | 否 |
14 | 孙玉欢 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 普通高中 | B200303班心理委员 | B200303 | 2020-2021学年三好学生2020-2021学年校级二等奖学金 | 10/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
15 | 丁建伟 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 普通高中 | 无 | B200303 | 2020-2021学年三好学生 2020-2021学年国家励志奖学金 | 5/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
16 | 宋宛睿 | 女 | 汉族 | 2001.11 | 普通高中 | 无 | B200304 | 2020-2021学年“旭辉杯”洛阳理工学院教职工乒乓球赛优秀裁判员2021-2022学年洛阳理工学院第四届大学生乒乓球比赛女子单打第三名2021-2022学年洛阳理工学院乒乓球精英赛女子单打第三名2021-2022学年洛阳理工学院乒乓球精英赛团体第五名 | 7/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
17 | 马文琪 | 女 | 汉族 | 2001.10 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院团委组织部部长 | B200304 | 2021-2022学年第27期积极分子党校培训班优秀学员2021-2022学年第十三个文明教育月先进个人2021-2022学年首届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校级三等奖2021-2022学年模范团干部2021-2022学年国家励志奖学金 | 4/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
18 | 张文凯 | 男 | 汉族 | 2001.12 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院团委副书记 | B200304 | 2021-2022学年第27期积极分子党校培训班优秀学员2021-2022学年校级二等奖学金2020-2021学年校第八届武术锦标赛男子太极拳个人三等奖2021-2022学年中国机器人大赛优秀志愿者 | 5/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
19 | 吴符乾 | 男 | 汉族 | 2001.07 | 普通高中 | B200305班团支部书记 | B200305 | 2021-2022学年模范团干部2020-2021学年学习进步奖 | 1/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
20 | 王宇 | 男 | 汉族 | 2003.05 | 普通高中 | B200305团支部副书记 | B200305 | 2021-2022年“互联网+”大学生创新创业大赛校级优秀奖 | 4/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
21 | 张力驰 | 男 | 汉族 | 2002.05 | 普通高中 | 无 | B200305 | 2020-2022学年寻迹小车比赛一等奖2021-2022学年中国机器人大赛优秀志愿者2021-2022学年“源氏杯”110米栏第七名2021-2022学年学生篮球联赛团体第一名2021-2022学年篮球联赛团体第三名 | 8/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
22 | 沈旭翔 | 男 | 汉族 | 2003.01 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院团委副书记 | B200306 | 2020-2021学年社会工作积极分子2021-2022学年第27期积极分子党校培训班优秀班干部2021-2022学年模范团干部2021-2022学年第十三个“文明教育月”先进个人 | 2/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
23 | 王阳 | 男 | 汉族 | 2001.12 | 普通高中 | 无 | B200307 | 2020-2021学年军训优秀学员2021-2022学年大学生数学竞赛校级三等级 | 4/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
24 | 黄懂懂 | 男 | 汉族 | 2001.08 | 普通高中 | 无 | B200308 | 2020-2021学年校三好学生 2020-2021学年国家励志奖学金 | 6/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
25 | 雷鑫杰 | 男 | 畲族 | 2002.07 | 普通高中 | B200308团支部书记 | B200308 | 2021-2022学年优秀共青团员 | 5/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
26 | 付轩豪 | 男 | 汉族 | 2001.09 | 普通高中 | B200308团支部心理委员 | B200308 | 2021-2022学年第27期积极分子党校培训班优秀学员2021-2022学年洛阳理工学院三星级志愿者2021-2022学年洛阳理工学院优秀志愿者 | 2/26 | 无不及格 | 是 | 否 |
27 | 刘飞阳 | 男 | 汉族 | 2002.02 | 普通高中 | B200309团支部副书记 | B200309 | 2020-2021学年校二等奖学金 | 3/25 | 无不及格 | 是 | 否 |
28 | 张金铃 | 女 | 汉族 | 2003.04 | 普通高中 | B200310团支部宣传委员 | B200310 | 2021-2022学年模范团干部2021-2022学年数学建模挑战赛校级二等奖 | 5/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
29 | 叶成玺 | 男 | 汉族 | 2002.01 | 普通高中 | B200310团支部班长 | B200310 | 2021-2022学年优秀共青团员2020-2021学年优秀学生干部 | 8/28 | 无不及格 | 是 | 否 |
30 | 李桐桐 | 男 | 汉族 | 2001.01 | 普通高中 | B200311班团支书 | B200311 | 2021-2022学年模范团干部2021-2022学年第十三个文明教育月先进个人 | 1/17 | 无不及格 | 是 | 否 |
31 | 王岩 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 普通高中 | B200309团支部宣传委员 | B200311 | 2021-2022学年第二十七期积极分子党校培训班优秀班干部2020-2021学年军训优秀学员2021-2022学年首届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校级优胜奖 | 4/17 | 无不及格 | 是 | 否 |
32 | 李心巧 | 女 | 汉 | 2002.06 | 普通高中 | 无 | B200312 | 2020-2021学年三好学生2021-2022学年首届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校级初赛一等奖2020-2021学年优秀共青团员 | 8/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
33 | 孔子文 | 男 | 汉 | 2001.10 | 普通高中 | 无 | B200313 | 2020-2021学年三好学生2021-2022学年互联网+全国创新创业大赛校级优秀奖 | 6/30 | 无不及格 | 是 | 否 |
34 | 黄恺悦 | 男 | 汉 | 2001.06 | 普通高中 | 无 | B200314 | 2020-2021学年校二等奖学金2021-2022学年首届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校级一等奖2021-2022学年全国大学生英语竞赛二等奖 | 4/32 | 无不及格 | 是 | 否 |
35 | 贾海南 | 男 | 汉族 | 2001.08 | 普通高中 | 电气工程与自动化学院团办部长 | B200316 | 2020-2021学年校级三好学生2021-2021学年27期积极分子党校培训班优秀学员2021-2022学年首届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛校级三等奖 | 7/31 | 无不及格 | 是 | 否 |
36 | 高一月 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 普通高中 | B200316团支部宣传委员 | B200316 | 2020–2021学年国家励志奖学金2020-2021学年校级三好学生2020–2021学年第十三个文明教育月先进个人 | 4/31 | 无不及格 | 是 | 否 |
37 | 吕一琪 | 女 | 汉族 | 2002.09 | 普通高中 | B200317团支部书记 | B200317 | 2020-2021学年模范团干部2021-2022学年优秀共青团员 | 9/30 | 无不及格 | 是 | 否 |
38 | 胡寒松 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 普通高中 | 无 | B200317 | 2020-2021学年三好学生 2021-2022学年中国机器人大赛优秀志愿者 | 7/30 | 无不及格 | 是 | 否 |
39 | 郭超 | 男 | 汉族 | 1978.12 | 硕士 | 讲师 |
| 2020年校级优秀教师 |
|
| 是 | 否 |
40 | 于仕辉 | 男 | 汉族 | 1987.09 | 博士 | 讲师 |
| 中国电子学会技术发明二等奖 |
|
| 是 | 否 |
41 | 董红政 | 男 | 汉族 | 1974.12 | 硕士 | 副教授 |
| 全国大学生电子设计竞赛国家一等奖指导教师 |
|
| 是 | 否 |