2016-2017学年第一学期
校 区:开元校区 课程/环节数:6 教材种类:6
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理
行政班级: B131001 班级人数:33
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
财务软件应用实验 9787301247303 信息化会计实务 北大 第一版 杜天宇 35.00 1
跨国公司财务管理 9787300157382 跨国公司财务 人大 第一版 徐晓云 36.00 1
ERP软件应用 9787115238023 用友ERP-U8培训教程 人民邮电 第二版 何平,龚中华 59.00 1
审计学 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38.00 1 38.0
ERP沙盘实训 9787560336954 ERP沙盘模拟实训教程 哈工大 第一版 徐淑新 24.00 1
专业英语 9787111311577 财务管理专业英语 机工 第二版 刘媛媛 28.00 1 28.0
合计 6 220.0
校 区:开元校区 课程/环节数:6 教材种类:6 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理 行政班级: B131002 班级人数:33
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
财务软件应用实验 9787301247303 信息化会计实务 北大 第一版 杜天宇 35 1 35
跨国公司财务管理 9787300157382 跨国公司财务 人大 第一版 徐晓云 36 1 36
ERP软件应用 9787115238023 用友ERP-U8培训教程 人民邮电 第二版 何平,龚中华 59 1 59
审计学 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38 1 38
ERP沙盘实训 9787560336954 ERP沙盘模拟实训教程 哈工大 第一版 徐淑新 24 1 24
专业英语 9787111311577 财务管理专业英语 机工 第二版 刘媛媛 28 1 28
合计 6 220
校 区:开元校区 课程/环节数:6 教材种类:6 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理 行政班级: B131003 班级人数:35
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
财务软件应用实验 9787301247303 信息化会计实务 北大 第一版 杜天宇 35 1 35
跨国公司财务管理 9787300157382 跨国公司财务 人大 第一版 徐晓云 36 1 36
ERP软件应用 9787115238023 用友ERP-U8培训教程 人民邮电 第二版 何平,龚中华 59 1 59
审计学 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38 1 38
ERP沙盘实训 9787560336954 ERP沙盘模拟实训教程 哈工大 第一版 徐淑新 24 1 24
专业英语 9787111311577 财务管理专业英语 机工 第二版 刘媛媛 28 1 28
合计 6 220
校 区:开元校区 课程/环节数:6 教材种类:6 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理 行政班级: B131004 班级人数:34
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
财务软件应用实验 9787301247303 信息化会计实务 北大 第一版 杜天宇 35.00 1 35.0
跨国公司财务管理 9787300157382 跨国公司财务 人大 第一版 徐晓云 36.00 1 36.0
ERP软件应用 9787115238023 用友ERP-U8培训教程 人民邮电 第二版 何平,龚中华 59.00 1 59.0
审计学 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38.00 1 38.0
ERP沙盘实训 9787560336954 ERP沙盘模拟实训教程 哈工大 第一版 徐淑新 24.00 1 24.0
专业英语 9787111311577 财务管理专业英语 机工 第二版 刘媛媛 28.00 1 28.0
合计 6 220.0
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B131005 班级人数:39
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
会计信息系统 9787300213149 会计信息系统 人大 第七版 张瑞君 38.00 1 38.0
Excel在会计中的应用 9787302403692 Excel在财务管理中的应用 清华 第三版 韩良智 43.00 1 43.0
会计史 9787565407291 会计发展史 东财经大 第三版 王建忠 26.00 1 26.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
财务报表分析 9787300186344 财务报表分析 人大 第七版 王化成,支晓强,王建英 42.00 1 42.0
合计 5 188.0
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B131006 班级人数:37
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
会计信息系统 9787300213149 会计信息系统 人大 第七版 张瑞君 38.00 1 38.0
Excel在会计中的应用 9787302403692 Excel在财务管理中的应用 清华 第三版 韩良智 43.00 1 43.0
会计史 9787565407291 会计发展史 东财经大 第三版 王建忠 26.00 1 26.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
财务报表分析 9787300186344 财务报表分析 人大 第七版 王化成,支晓强,王建英 42.00 1 42.0
合计 5 188.0
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B131007 班级人数:39
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
会计信息系统 9787300213149 会计信息系统 人大 第七版 张瑞君 38.00 1 38.0
Excel在会计中的应用 9787302403692 Excel在财务管理中的应用 清华 第三版 韩良智 43.00 1 43.0
会计史 9787565407291 会计发展史 东财经大 第三版 王建忠 26.00 1 26.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
财务报表分析 9787300186344 财务报表分析 人大 第七版 王化成,支晓强,王建英 42.00 1 42.0
合计 5 188.0
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B131008 班级人数:38
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
会计信息系统 9787300213149 会计信息系统 人大 第七版 张瑞君 38.00 1 38.0
Excel在会计中的应用 9787302403692 Excel在财务管理中的应用 清华 第三版 韩良智 43.00 1 43.0
会计史 9787565407291 会计发展史 东财经大 第三版 王建忠 26.00 1 26.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
财务报表分析 9787300186344 财务报表分析 人大 第七版 王化成,支晓强,王建英 42.00 1 42.0
合计 5 188.0
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B131009 班级人数:36
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
会计信息系统 9787300213149 会计信息系统 人大 第七版 张瑞君 38.00 1 38.0
Excel在会计中的应用 9787302403692 Excel在财务管理中的应用 清华 第三版 韩良智 43.00 1 43.0
会计史 9787565407291 会计发展史 东财经大 第三版 王建忠 26.00 1 26.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
财务报表分析 9787300186344 财务报表分析 人大 第七版 王化成,支晓强,王建英 42.00 1 42.0
合计 5 188.0
校 区:开元校区 课程/环节数:6 教材种类:6 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理 行政班级: B141001 班级人数:30
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
金融学 9787040386363 金融学 高教 第二版 李健 45.00 1 45.0
成本管理 9787040244014 成本管理 高教 第一版 陈汉文 32.00 1 32.0
税务筹划 9787300206349 税收筹划学 人大 第四版 盖地 32.00 1 32.0
投资学 9787562938620 投资学基础 武理工 第一版 高太平 31.00 1 31.0
中级财务管理 9787040223583 公司财务管理 高教 第一版 王化成 36.80 1 36.8
形势与政策Ⅰ 时事报告大学生版 时事报告 最新版 时事报告杂志社 12.00 1 12.0
合计 6 188.8
校 区:开元校区 课程/环节数:6 教材种类:6 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理 行政班级: B141002 班级人数:29
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
金融学 9787040386363 金融学 高教 第二版 李健 45.00 1 45.0
成本管理 9787040244014 成本管理 高教 第一版 陈汉文 32.00 1 32.0
税务筹划 9787300206349 税收筹划学 人大 第四版 盖地 32.00 1 32.0
投资学 9787562938620 投资学基础 武理工 第一版 高太平 31.00 1 31.0
中级财务管理 9787040223583 公司财务管理 高教 第一版 王化成 36.80 1 36.8
形势与政策Ⅰ 时事报告大学生版 时事报告 最新版 时事报告杂志社 12.00 1 12.0
合计 6 188.8
校 区:开元校区 课程/环节数:6 教材种类:6 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理 行政班级: B141003 班级人数:30
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
金融学 9787040386363 金融学 高教 第二版 李健 45.00 1 45.0
成本管理 9787040244014 成本管理 高教 第一版 陈汉文 32.00 1 32.0
税务筹划 9787300206349 税收筹划学 人大 第四版 盖地 32.00 1 32.0
投资学 9787562938620 投资学基础 武理工 第一版 高太平 31.00 1 31.0
中级财务管理 9787040223583 公司财务管理 高教 第一版 王化成 36.80 1 36.8
形势与政策Ⅰ 时事报告大学生版 时事报告 最新版 时事报告杂志社 12.00 1 12.0
合计 6 188.8
校 区:开元校区 课程/环节数:6 教材种类:6 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理 行政班级: B141004 班级人数:28
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
金融学 9787040386363 金融学 高教 第二版 李健 45.00 1 45.0
成本管理 9787040244014 成本管理 高教 第一版 陈汉文 32.00 1 32.0
税务筹划 9787300206349 税收筹划学 人大 第四版 盖地 32.00 1 32.0
投资学 9787562938620 投资学基础 武理工 第一版 高太平 31.00 1 31.0
中级财务管理 9787040223583 公司财务管理 高教 第一版 王化成 36.80 1 36.8
形势与政策Ⅰ 时事报告大学生版 时事报告 最新版 时事报告杂志社 12.00 1 12.0
合计 6 188.8
校 区:开元校区 课程/环节数:7 教材种类:7 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计 行政班级: Z141051 班级人数:46
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
专业英语 9787300161402 会计英语 人大 第三版 于久洪 32.50 1 32.5
会计电算化 9787300213149 会计信息系统 人大 第七版 张瑞君 38.00 1 38.0
审计 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38.00 1 38.0
高级会计学 9787509566497 会计(2016注会考试教材) 中国财经 第一版 中国注册会计师协会 54.00 1 54.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
预算会计 9787300215440 预算会计教程 人大 第一版 贺蕊莉 39.00 1 39.0
资产评估 9787564213107 资产评估学教程 上海财经 第四版 朱萍 35.00 1 35.0
合计 7 275.5
校 区:开元校区 课程/环节数:7 教材种类:7 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计 行政班级: Z141052 班级人数:46
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
专业英语 9787300161402 会计英语 人大 第三版 于久洪 32.50 1 32.5
会计电算化 9787300213149 会计信息系统 人大 第七版 张瑞君 38.00 1 38.0
审计 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38.00 1 38.0
高级会计学 9787509566497 会计(2016注会考试教材) 中国财经 第一版 中国注册会计师协会 54.00 1 54.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
预算会计 9787300215440 预算会计教程 人大 第一版 贺蕊莉 39.00 1 39.0
资产评估 9787564213107 资产评估学教程 上海财经 第四版 朱萍 35.00 1 35.0
合计 7 275.5
校 区:开元校区 课程/环节数:7 教材种类:7 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计 行政班级: Z141053 班级人数:48
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
专业英语 9787300161402 会计英语 人大 第三版 于久洪 32.50 1 32.5
会计电算化 9787300213149 会计信息系统 人大 第七版 张瑞君 38.00 1 38.0
审计 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38.00 1 38.0
高级会计学 9787509566497 会计(2016注会考试教材) 中国财经 第一版 中国注册会计师协会 54.00 1 54.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
预算会计 9787300215440 预算会计教程 人大 第一版 贺蕊莉 39.00 1 39.0
资产评估 9787564213107 资产评估学教程 上海财经 第四版 朱萍 35.00 1 35.0
合计 7 275.5
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B141005 班级人数:32
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
金融学 9787040386363 金融学 高教 第二版 李健 45.00 1 45.0
财务管理 9787040223583 公司财务管理 高教 第一版 王化成 36.80 1 36.8
高级财务会计 9787509566497 会计(2016注会考试教材) 中国财经 第一版 中国注册会计师协会 54.00 1 54.0
证券投资学 9787300184173 证券投资学 人大 第四版 吴晓求 39.00 1 39.0
形势与政策Ⅰ 时事报告大学生版 时事报告 最新版 时事报告杂志社 12.00 1 12.0
合计 5 186.8
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B141006 班级人数:31
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
金融学 9787040386363 金融学 高教 第二版 李健 45.00 1 45.0
财务管理 9787040223583 公司财务管理 高教 第一版 王化成 36.80 1 36.8
高级财务会计 9787509566497 会计(2016注会考试教材) 中国财经 第一版 中国注册会计师协会 54.00 1 54.0
证券投资学 9787300184173 证券投资学 人大 第四版 吴晓求 39.00 1 39.0
形势与政策Ⅰ 时事报告大学生版 时事报告 最新版 时事报告杂志社 12.00 1 12.0
合计 5 186.8
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B141007 班级人数:35
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
金融学 9787040386363 金融学 高教 第二版 李健 45.00 1 45.0
财务管理 9787040223583 公司财务管理 高教 第一版 王化成 36.80 1 36.8
高级财务会计 9787509566497 会计(2016注会考试教材) 中国财经 第一版 中国注册会计师协会 54.00 1 54.0
证券投资学 9787300184173 证券投资学 人大 第四版 吴晓求 39.00 1 39.0
形势与政策Ⅰ 时事报告大学生版 时事报告 最新版 时事报告杂志社 12.00 1 12.0
合计 5 186.8
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B141008 班级人数:35
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
金融学 9787040386363 金融学 高教 第二版 李健 45.00 1 45.0
财务管理 9787040223583 公司财务管理 高教 第一版 王化成 36.80 1 36.8
高级财务会计 9787509566497 会计(2016注会考试教材) 中国财经 第一版 中国注册会计师协会 54.00 1 54.0
证券投资学 9787300184173 证券投资学 人大 第四版 吴晓求 39.00 1 39.0
形势与政策Ⅰ 时事报告大学生版 时事报告 最新版 时事报告杂志社 12.00 1 12.0
合计 5 186.8
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B141009 班级人数:35
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
金融学 9787040386363 金融学 高教 第二版 李健 45.00 1 45.0
财务管理 9787040223583 公司财务管理 高教 第一版 王化成 36.80 1 36.8
高级财务会计 9787509566497 会计(2016注会考试教材) 中国财经 第一版 中国注册会计师协会 54.00 1 54.0
证券投资学 9787300184173 证券投资学 人大 第四版 吴晓求 39.00 1 39.0
形势与政策Ⅰ 时事报告大学生版 时事报告 最新版 时事报告杂志社 12.00 1 12.0
合计 5 186.8
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B141010 班级人数:34
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
金融学 9787040386363 金融学 高教 第二版 李健 45.00 1 45.0
财务管理 9787040223583 公司财务管理 高教 第一版 王化成 36.80 1 36.8
高级财务会计 9787509566497 会计(2016注会考试教材) 中国财经 第一版 中国注册会计师协会 54.00 1 54.0
证券投资学 9787300184173 证券投资学 人大 第四版 吴晓求 39.00 1 39.0
形势与政策Ⅰ 时事报告大学生版 时事报告 最新版 时事报告杂志社 12.00 1 12.0
合计 5 186.8
校 区:开元校区 课程/环节数:4 教材种类:4 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理 行政班级: B150801 班级人数:28
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
宏观经济学 9787300194967 西方经济学(宏观部分) 人大 第六版 高鸿业 36.00 1 36.0
基础会计 9787301231098 基础会计 北大 第一版 田凤彩 39.00 1 39.0
马克思主义基本原理 9787040431971 马克思主义基本原理概论 高教 最新版 本书编写组 23.00 1 23.0
线性代数 9787040249187 经济数学-线性代数 高教 第二版 吴传生 21.80 1 21.8
合计 4 119.8
校 区:开元校区 课程/环节数:4 教材种类:4 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理 行政班级: B150802 班级人数:30
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
宏观经济学 9787300194967 西方经济学(宏观部分) 人大 第六版 高鸿业 36.00 1 36.0
基础会计 9787301231098 基础会计 北大 第一版 田凤彩 39.00 1 39.0
马克思主义基本原理 9787040431971 马克思主义基本原理概论 高教 最新版 本书编写组 23.00 1 23.0
线性代数 9787040249187 经济数学-线性代数 高教 第二版 吴传生 21.80 1 21.8
合计 4 119.8
校 区:开元校区 课程/环节数:4 教材种类:4 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理 行政班级: B150803 班级人数:33
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
宏观经济学 9787300194967 西方经济学(宏观部分) 人大 第六版 高鸿业 36.00 1 36.0
基础会计 9787301266908 初级会计学 北大 第一版 杨尚军 45.00 1 45.0
马克思主义基本原理 9787040431971 马克思主义基本原理概论 高教 最新版 本书编写组 23.00 1 23.0
线性代数 9787040249187 经济数学-线性代数 高教 第二版 吴传生 21.80 1 21.8
合计 4 125.8
校 区:开元校区 课程/环节数:4 教材种类:4 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理 行政班级: B150804 班级人数:32
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
宏观经济学 9787300194967 西方经济学(宏观部分) 人大 第六版 高鸿业 36.00 1 36.0
基础会计 9787301266908 初级会计学 北大 第一版 杨尚军 45.00 1 45.0
马克思主义基本原理 9787040431971 马克思主义基本原理概论 高教 最新版 本书编写组 23.00 1 23.0
线性代数 9787040249187 经济数学-线性代数 高教 第二版 吴传生 21.80 1 21.8
合计 4 125.8
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计 行政班级: Z150851 班级人数:43
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
西方经济学 9787301243695 西方经济学基础教程 北大 第三版 梁小民 29.00 1 29.0
国家税收 9787302408376 税法 清华 第二版 陈立\彭启发 39.00 1 39.0
财务会计 9787301231906 财务会计学 北大 第一版 李柏生 39.00 1 39.0
EXCEL在财务中的应用 9787115408501 EXCEL2010会计财务应用立体化教程 人民邮电 第一版 夏邦贵 刘凡馨 45.00 1 45.0
毛泽东思想和中特理论概论 9787040432022 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 高教 修订版 本书编写组 25.00 1 25.0
合计 5 177.0
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计 行政班级: Z150852 班级人数:41
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
西方经济学 9787301243695 西方经济学基础教程 北大 第三版 梁小民 29.00 1 29.0
国家税收 9787302408376 税法 清华 第二版 陈立\彭启发 39.00 1 39.0
财务会计 9787301231906 财务会计学 北大 第一版 李柏生 39.00 1 39.0
EXCEL在财务中的应用 9787115408501 EXCEL2010会计财务应用立体化教程 人民邮电 第一版 夏邦贵 刘凡馨 45.00 1 45.0
毛泽东思想和中特理论概论 9787040432022 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 高教 修订版 本书编写组 25.00 1 25.0
合计 5 177.0
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计 行政班级: Z150853 班级人数:42
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
西方经济学 9787301243695 西方经济学基础教程 北大 第三版 梁小民 29.00 1 29.0
国家税收 9787302408376 税法 清华 第二版 陈立\彭启发 39.00 1 39.0
财务会计 9787301231906 财务会计学 北大 第一版 李柏生 39.00 1 39.0
EXCEL在财务中的应用 9787115408501 EXCEL2010会计财务应用立体化教程 人民邮电 第一版 夏邦贵 刘凡馨 45.00 1 45.0
毛泽东思想和中特理论概论 9787040432022 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 高教 修订版 本书编写组 25.00 1 25.0
合计 5 177.0
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计 行政班级: Z150854 班级人数:42
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
西方经济学 9787301243695 西方经济学基础教程 北大 第三版 梁小民 29.00 1 29.0
国家税收 9787302408376 税法 清华 第二版 陈立\彭启发 39.00 1 39.0
财务会计 9787301231906 财务会计学 北大 第一版 李柏生 39.00 1 39.0
EXCEL在财务中的应用 9787115408501 EXCEL2010会计财务应用立体化教程 人民邮电 第一版 夏邦贵 刘凡馨 45.00 1 45.0
毛泽东思想和中特理论概论 9787040432022 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 高教 修订版 本书编写组 25.00 1 25.0
合计 5 177.0
校 区:开元校区 课程/环节数:5 教材种类:5 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计 行政班级: Z150855 班级人数:38
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
西方经济学 9787301243695 西方经济学基础教程 北大 第三版 梁小民 29.00 1 29.0
国家税收 9787302408376 税法 清华 第二版 陈立\彭启发 39.00 1 39.0
财务会计 9787301231906 财务会计学 北大 第一版 李柏生 39.00 1 39.0
EXCEL在财务中的应用 9787115408501 EXCEL2010会计财务应用立体化教程 人民邮电 第一版 夏邦贵 刘凡馨 45.00 1 45.0
毛泽东思想和中特理论概论 9787040432022 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 高教 修订版 本书编写组 25.00 1 25.0
合计 5 177.0
校 区:开元校区 课程/环节数:8 教材种类:8 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理(专升本) 行政班级: B150831 班级人数:28
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
税务筹划 9787300206349 税收筹划学 人大 第四版 盖地 32.00 1 32.0
高级财务管理 9787300141510 高级财务管理学 人大 第三版 王化成 39.80 1 39.8
经济法 9787509566725 经济法 中国财经 第一版 财政部会计资格评价中心 49.00 1 49.0
审计学 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38.00 1 38.0
公司战略与风险管理 9787514165944 公司战略与风险管理 经科 第二版 中国注册会计师协会 36.00 1 36.0
财务软件应用 9787301247303 信息化会计实务 北大 第一版 杜天宇 35.00 1 35.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
成本管理实训 9787542927842 成本会计学模拟实验教程 立信会计 第一版 潘煜双、马晨明、胡桂兰 19.00 1 19.0
合计 8 287.8
校 区:开元校区 课程/环节数:8 教材种类:8 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理(专升本) 行政班级: B150832 班级人数:28
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
税务筹划 9787300206349 税收筹划学 人大 第四版 盖地 32.00 1 32.0
高级财务管理 9787300141510 高级财务管理学 人大 第三版 王化成 39.80 1 39.8
经济法 9787509566725 经济法 中国财经 第一版 财政部会计资格评价中心 49.00 1 49.0
审计学 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38.00 1 38.0
公司战略与风险管理 9787514165944 公司战略与风险管理 经科 第二版 中国注册会计师协会 36.00 1 36.0
财务软件应用 9787301247303 信息化会计实务 北大 第一版 杜天宇 35.00 1 35.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
成本管理实训 9787542927842 成本会计学模拟实验教程 立信会计 第一版 潘煜双、马晨明、胡桂兰 19.00 1 19.0
合计 8 287.8
校 区:开元校区 课程/环节数:8 教材种类:8 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理(专升本) 行政班级: B150833 班级人数:28
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
税务筹划 9787300206349 税收筹划学 人大 第四版 盖地 32.00 1 32.0
高级财务管理 9787300141510 高级财务管理学 人大 第三版 王化成 39.80 1 39.8
经济法 9787509566725 经济法 中国财经 第一版 财政部会计资格评价中心 49.00 1 49.0
审计学 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38.00 1 38.0
公司战略与风险管理 9787514165944 公司战略与风险管理 经科 第二版 中国注册会计师协会 36.00 1 36.0
财务软件应用 9787301247303 信息化会计实务 北大 第一版 杜天宇 35.00 1 35.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
成本管理实训 9787542927842 成本会计学模拟实验教程 立信会计 第一版 潘煜双、马晨明、胡桂兰 19.00 1 19.0
合计 8 287.8
校 区:开元校区 课程/环节数:8 教材种类:8 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理(专升本) 行政班级: B150834 班级人数:28
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
税务筹划 9787300206349 税收筹划学 人大 第四版 盖地 32.00 1 32.0
高级财务管理 9787300141510 高级财务管理学 人大 第三版 王化成 39.80 1 39.8
经济法 9787509566725 经济法 中国财经 第一版 财政部会计资格评价中心 49.00 1 49.0
审计学 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38.00 1 38.0
公司战略与风险管理 9787514165944 公司战略与风险管理 经科 第二版 中国注册会计师协会 36.00 1 36.0
财务软件应用 9787301247303 信息化会计实务 北大 第一版 杜天宇 35.00 1 35.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
成本管理实训 9787542927842 成本会计学模拟实验教程 立信会计 第一版 潘煜双、马晨明、胡桂兰 19.00 1 19.0
合计 8 287.8
校 区:开元校区 课程/环节数:8 教材种类:8 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 财务管理(专升本) 行政班级: B150835 班级人数:28
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
税务筹划 9787300206349 税收筹划学 人大 第四版 盖地 32.00 1 32.0
高级财务管理 9787300141510 高级财务管理学 人大 第三版 王化成 39.80 1 39.8
经济法 9787509566725 经济法 中国财经 第一版 财政部会计资格评价中心 49.00 1 49.0
审计学 9787509638088 审计学 经济管理 第一版 王明华 38.00 1 38.0
公司战略与风险管理 9787514165944 公司战略与风险管理 经科 第二版 中国注册会计师协会 36.00 1 36.0
财务软件应用 9787301247303 信息化会计实务 北大 第一版 杜天宇 35.00 1 35.0
管理会计 9787300163352 管理会计学 人大 第六版 孙茂竹 39.00 1 39.0
成本管理实训 9787542927842 成本会计学模拟实验教程 立信会计 第一版 潘煜双、马晨明、胡桂兰 19.00 1 19.0
合计 8 287.8
校 区:开元校区 课程/环节数:6 教材种类:6 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B150805 班级人数:34
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
宏观经济学 9787300194967 西方经济学(宏观部分) 人大 第六版 高鸿业 36.00 1 36.0
经济法 9787561245521 经济法 西北工大 第一版 宋一凡 32.00 1 32.0
中级财务会计Ⅰ 9787565415609 中级财务会计 东财经大 第四版 刘永泽.陈立军 39.00 1 39.0
税法 9787302408376 税法 清华 第二版 陈立\彭启发 39.00 1 39.0
马克思主义基本原理 9787040431971 马克思主义基本原理概论 高教 最新版 本书编写组 23.00 1 23.0
线性代数 9787040249187 经济数学-线性代数 高教 第二版 吴传生 21.80 1 21.8
合计 6 190.8
校 区:开元校区 课程/环节数:6 教材种类:6 打印日期:2016-06-16
院(系)/部:会计学院 专业: 会计学 行政班级: B150806 班级人数:34
课程名称 ISBN号 教材名称 版别 版况 作者 定价 数量 码洋
