根据《洛阳理工学院学生转专业管理办法》(校发[2022]60号)和《经济与管理学院2025年转专业工作方案》,经学生申请、资格审查、面试考核、评委老师打分、综合评价等环节,本着公开、公平、公正与择优录取的原则,现学院拟接收以下8名学生:
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 当前所在年级 | 转出学院 | 转出专业 | 转出班级 | 转入学院 | 转入专业 |
1 | B25010207 | 黄秋燕 | 本科 | 2025 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | B250102 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
2 | B25080208 | 张新月 | 本科 | 2025 | 智能建造与土木工程学院 | 土木工程 | B250802 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
3 | B25081215 | 罗天丽 | 本科 | 2025 | 智能建造与土木工程学院 | 工程管理 | B250812 | 经济与管理学院 | 数字经济 |
4 | B25081320 | 钟钧霞 | 本科 | 2025 | 智能建造与土木工程学院 | 工程管理 | B250813 | 经济与管理学院 | 数字经济 |
5 | B25081511 | 刘嘉欣 | 本科 | 2025 | 智能建造与土木工程学院 | 工程造价 | B250815 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
6 | B25111314 | 韩月香 | 本科 | 2025 | 经济与管理学院 | 电子商务 | B251113 | 经济与管理学院 | 数字经济 |
7 | B25160824 | 洪婉璨 | 本科 | 2025 | 教育科学与音乐学院 | 学前教育 | B251608 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 |
8 | B25160828 | 胡建庆 | 本科 | 2025 | 教育科学与音乐学院 | 学前教育 | B251608 | 经济与管理学院 | 数字经济 |
对公示结果如有异议,请于公示期内(2026年1月7日—2026年1月11日)及时向学院提出并提交书面材料。
经济与管理学院
2026年1月7日