环境工程与化学学院黄廷方/信和优秀学生素质拓展奖推荐人员公示
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 政治面貌 | 联系方式 | 综合素质测评 成绩排名 | 获奖情况 |
1 | 环境工程与化学学院 | 马银豪 | B21060710 | 中共预备党员 | 13849955297 | 1/58 | 2022年11月荣获校二等奖学金; 2022年12月被洛阳理工学院授予“三好学生”荣誉称号; 2023年04月被洛阳理工学院授予“优秀共青团员”荣誉称号; 2023年6月荣获互联网+校二等奖; 2023年06月荣获互联网+省三等奖; 2023年06月荣获挑战杯省二等奖; 2023年08月荣获河南省大学生生命科学竞赛省一等奖; 2023年08月荣获全国大学生生命科学竞赛国家一等奖; 2023年11月荣获校一等奖; 2023年12月被洛阳理工学院授予“优秀班干部”荣誉称号 |
2 | 环境工程与化学学院 | 秦孟艳 | B21060713 | 共青团员 | 18803666186 | 8/58 | "2022年6月被洛阳理工学院委员会授予“融媒体中心优秀干事” “2023年运动会趣味项目-动力火车一等奖” “2023年运动会趣味项目-足球绕杆二等奖” 2022年8月获得洛阳理工学院足球比赛 第三名 2023年被洛阳理工学院授予“三好学生” 2023年6月荣获互联网+校三等奖" |
3 | 环境工程与化学学院 | 任伟光 | B21060724 | 中共预备党员 | 18636408726 | 4/58 | 第八届全国大学生生命科学竞赛一等奖 第六届河南省大学生生命科学竞赛一等奖 第十六届河南省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 二等奖 第九届河南省互联网+大学生创新创业大赛一等奖 第九届河南省互联网+大学生创新创业大赛三等奖 河南省第十四届志愿服务证书 2023年洛阳理工学院“互联网+”大学生创新创业大赛 二等奖 2023年洛阳理工学院 “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 特等奖 2023年洛阳理工学院 “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 鼓励奖 2022-2023年度校二等奖学金 2022年洛阳理工学院“第十三个文明教育月先进个人” 2022年洛阳理工学院“优秀学生干部” 2023年洛阳理工学院校“十佳团支书” 2023年洛阳理工学院校“模范团干” 2023年洛阳理工学院“2023年度优秀大学生记者” |
4 | 环境工程与化学学院 | 常亚蒙 | B22060603 | 共青团员 | 13461012030 | 1/118 | 2023年6月荣获“文明教育月先进个人”;2023年4月荣获“优秀共青团员;2023年12月荣获“优秀学生干部”;2023年10月荣获“国家励志奖学金”;2023年8月荣获“河南区大学生就业创业实战大赛优秀奖”。 |
5 | 环境工程与化学学院 | 张凡 | B21060404 | 共青团员 | 17537948696 | 6/125 | 1.“三好学生”荣誉称号2.全国大学生英语竞赛河南省赛区优秀奖3.外研社英语阅读校级一等奖 |
6 | 环境工程与化学学院 | 任柯美 | B22060505 | 共青团员 | 15324616616 | 3/119 | 2023年12月获校级三好学生 |
7 | 环境工程与化学学院 | 张其 | B21060922 | 共青团员 | 18436091355 | 10/54 | 2022.12.01 社会工作积极分子 2023.06 先进个人 2022.09 “挑战杯”河南省大学生创业计划铜奖 |
8 | 环境工程与化学学院 | 武怡萧 | B22061224 | 共青团员 | 18836355315 | 5/67 | 2023年4月被共青团洛阳理工学院委员会授予“优秀共青团员”。2023年6月被洛阳理工学院授予“劳动教育月先进个人”。2023年9月被洛阳理工学院青年志愿者协会授予”高校网球杯优秀志愿者“ 。2023年11月被洛阳理工学院授予“2023年度暑期三下乡先进个人”。2023年11月被河南省第十四届运动会洛阳市执行委员会授予“志愿服务证书“2023年12月被洛阳理工学院授予“三好学生”。 |
9 | 环境工程与化学学院 | 李少斌 | B21060826 | 中共预备党员 | 16692201695 | 5/58 |
2022年4月被洛阳理工学院评为“军训优秀学员” 2022年9月获得“互联网+”校级优秀奖 2023年4月被共青团洛阳理工学院评为“模范团干部” 2023年6月被洛阳理工学院评为“文化教育月”“先进个人” 2023年6月获得“互联网+”校级三等奖 2023年11月被洛阳理工学院授予“优秀学生干部”荣誉称号 2023年11月获得“河南省第十四届志愿服务证书” 2023年12月荣获“校级二等奖学金” |
10 | 环境工程与化学学院 | 陈卫强 | B22060716 |
共青团员 | 15556391269 | 1/30 | 国家励志奖学金 优秀共青团员 三好学生 |
11 | 环境工程与化学 | 杨开松 | B20060126 | 共青团员 | 18650969247 | 1/60 | 军训优秀教官两次 文明教育月先进个人 劳动教育月先进个人 正大杯省优秀奖 三好学生 校一等奖学金 |
12 | 环境工程与化学 | 高益萌 | B21060226 | 中共预备党员 | 18538851942 | 2/57 | 2022.05荣获“优秀团员”; 2022.05荣获“哇哈哈营销大赛”团队一等奖; 2022.06荣获 第十三个文明教育月“先进个人”; 2022.09荣获“防疫志愿者”; 2022.09荣获“河南省优秀社科普及志愿服务团队” 2022.12荣获“优秀学生干部”; 2023.04荣获“模范团干部” 2023.06荣获第十四个文明教育月“先进个人”
2023.11荣获暑期三下乡“优秀个人” 2023.12荣获“社会工作积极分子” 2023.08第九届河南省互联网+大学生创新创业大赛一等奖、第九届河南省互联网+大学生创新创业大赛三等奖 |
13 | 环境工程与化学学院 | 李超群 | B22060127 | 共青团员 | 13994441287 | 6/60 | 优秀共青团员 优秀干事 文明教育月先进个人 校辩论赛冠军 最佳辩手 |
14 | 环境工程与化学学院 | 高珊 | B22060901 | 共青团员 | 17725593415 | 1/51 |
2023.04 “优秀团员”; 2023.06 文明教育月“先进个人”; 2023.11 暑期三下乡“先进个人”; 2023.12 “优秀学生干部” 2023.08 第九届河南省互联网+大学生创新创业大赛省级一等奖 2023.11 校级一等奖学金 |
15 | 环境工程与化学学院 | 陈瑞宁 | B22060714 | 共青团员 | 15290561050 | 3/58 | 23年10月荣获“国家励志奖学金” 23年12月荣获“优秀学生干部” 23年8月荣获互联网+省三等奖 23年7月荣获“入党积极分子优秀学员”称号 23年6月荣获洛阳理工学院“先进个人”称号 23年6月荣获洛阳理工学院化学竞赛三等奖 23年6月荣获“演绎心灵,剧力成长”情景剧一等奖 23年4月荣获“军训优秀学员”称号 23年4月荣获“模范团干部”称号"
|